Wolke Hegenbarth
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
1 | 2006 | 2 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cha-Cha-Cha | Aretha Franklin – Think | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | 27 |
2 | Quickstep | Carol Channing – Diamonds Are a Girl’s Best Friend | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 | 29 |
3 | Jive | Nina Simone – My Baby Just Cares for Me | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 | 29 |
4 | Slow Foxtrot | Maroon 5 – Sunday Morning | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 34 |
5 | Samba | Miami Sound Machine – Conga! | 9 | 9 | 9 | 6 | 33 | 33 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | Johann Strauss – An der schönen blauen Donau | 0 | ||||||
6 | Langsamer Walzer | Aretha Franklin – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 | 65 |
Rumba | Toni Braxton – Un-Break My Heart | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | ||
Halbfinale | Tango | The Police – Roxanne | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 | 67 |
Paso Doble | Madonna – Die Another Day | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | ||
Finale | Slow Foxtrot Lieblingstanz Standard | Maroon 5 – Sunday Morning | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | 76 |
Samba Lieblingstanz Latein | Miami Sound Machine – Conga! | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
Wiener Walzer Ohne Wertung | Loona – Hijo de la luna | 0 | ||||||
Freestyle Ohne Wertung | John Miles – Music | 0 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Finale | Samba | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
Finale | Slow Foxtrot | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
Halbfinale | Paso Doble | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
6 | Langsamer Walzer | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 |
Halbfinale | Tango | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 |
6 | Rumba | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 |
3 | Jive | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 |
2 | Quickstep | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 |
1 | Cha-Cha-Cha | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 |
Finale | Freestyle | 0 | ||||
5 | Wiener Walzer | 0 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Finale | Freestyle | 0 | ||||
5 | Wiener Walzer | 0 | ||||
1 | Cha-Cha-Cha | 6 | 8 | 7 | 27 | |
3 | Jive | 7 | 9 | 7 | 29 | |
2 | Quickstep | 7 | 9 | 7 | 29 | |
Halbfinale | Tango | 8 | 8 | 9 | 32 | |
6 | Rumba | 9 | 8 | 8 | 32 | |
6 | Langsamer Walzer | 7 | 9 | 9 | 33 | |
5 | Samba | 9 | 9 | 9 | 33 | |
4 | Slow Foxtrot | 9 | 9 | 9 | 34 | |
Halbfinale | Paso Doble | 9 | 9 | 9 | 35 |