Guildo Horn
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
2 | 2007 | 6 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Jackie DeShannon – What the World Needs Now Is Love | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | 18 |
2 | Rumba | Eric Carmen – Hungry Eyes | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | 27 |
3 | Tango | The Black Eyed Peas – Shut Up | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | 20 |
4 | Paso Doble | Survivor – Eye of the Tiger | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 |
5 | Samba | Ricky Martin – Shake Your Bon-Bon | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | Patrick Doyle – Potter Waltz | 0 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rumba | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 |
5 | Samba | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
3 | Tango | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 |
4 | Paso Doble | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 |
1 | Langsamer Walzer | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paso Doble | 3 | 4 | 7 | 18 | |
1 | Langsamer Walzer | 3 | 6 | 6 | 18 | |
3 | Tango | 5 | 6 | 6 | 20 | |
5 | Samba | 7 | 6 | 6 | 24 | |
2 | Rumba | 7 | 6 | 8 | 27 |