Susi Kentikian
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 10 | 2017 | 9 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | Labelle – Lady Marmelade | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | Irene Cara – Fame | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
| 2 | Rumba 80er-Jahre-Special | Culture Club – Do You Really Want to Hurt Me | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| 3 | Quickstep 90er-Jahre-Special | Liquido – Narcotic | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 |
| 4 | Samba | Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – Rockabye | 7 | 7 | 6 | 20 | 27 |
| Jazz & Funky Moves „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | Shirley Bassey – Big Spender | 7 | |||||
| 5 | Tango Nummer-1-Hits-Special | Britney Spears – Toxic | 7 | 6 | 3 | 16 | 16 |
| 6 | Slow Foxtrot | Queen – Killer Queen | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | Samba | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 2 | Rumba | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 6 | Slow Foxtrot | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 5 | Tango | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 3 | Quickstep | 5 | 5 | 1 | 11 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Quickstep | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | Slow Foxtrot | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 5 | Tango | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 2 | Rumba | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 4 | Samba | 7 | 7 | 6 | 20 |