Cheyenne Pahde
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
10 | 2017 | 8 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennenlernshow | Langsamer Walzer | A Great Big World & Christina Aguilera – Say Nothing | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 |
1 | Wiener Walzer | Rihanna – Love on the Brain | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
2 | Cha-Cha-Cha 80er-Jahre-Special | Rick Astley – Never Gonna Give You Up | 6 | 6 | 3 | 15 | 15 |
3 | Quickstep 90er-Jahre-Special | Hanson – MMMBop | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 |
4 | Contemporary | Shakespears Sister – Stay | 8 | 7 | 5 | 20 | 27 |
Jazz & Funky Moves „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | Shirley Bassey – Big Spender | 7 | |||||
5 | Paso Doble Nummer-1-Hits-Special | The Rolling Stones – Paint It Black | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
6 | Salsa | Tony Tun Tun – Noche de copas | 7 | 8 | 5 | 20 | 20 |
7 | Freestyle Team-Tanz Team2 | Medley aus Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel | 22 | 39 | |||
Slow Foxtrot Movie-Special | Sixpence None the Richer – Kiss Me (aus Eine wie keine) | 6 | 6 | 5 | 17 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | Paso Doble | 9 | 9 | 8 | 26 |
1 | Wiener Walzer | 9 | 9 | 7 | 25 |
6 | Salsa | 7 | 8 | 5 | 20 |
4 | Contemporary | 8 | 7 | 5 | 20 |
Kennenlernshow | Langsamer Walzer | 6 | 7 | 5 | 18 |
7 | Slow Foxtrot | 6 | 6 | 5 | 17 |
2 | Cha-Cha-Cha | 6 | 6 | 3 | 15 |
3 | Quickstep | 5 | 5 | 1 | 11 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Quickstep | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | Cha-Cha-Cha | 6 | 6 | 3 | 15 |
7 | Slow Foxtrot | 6 | 6 | 5 | 17 |
Kennenlernshow | Langsamer Walzer | 6 | 7 | 5 | 18 |
6 | Salsa | 7 | 8 | 5 | 20 |
4 | Contemporary | 8 | 7 | 5 | 20 |
1 | Wiener Walzer | 9 | 9 | 7 | 25 |
5 | Paso Doble | 9 | 9 | 8 | 26 |