Ben Blümel
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
2 | 2007 | 5 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cha-Cha-Cha | Marvin Gaye & Tammi Terrell – Ain’t No Mountain High Enough | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 20 |
2 | Quickstep | Oasis – Wonderwall | 5 | 8 | 7 | 5 | 25 | 25 |
3 | Jive | Billy Ocean – Love Really Hurts Without You | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 |
4 | Slow Foxtrot | Frank Sinatra – Fly Me to the Moon | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 | 30 |
5 | Samba | George Michael – Freedom! | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | 27 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | Patrick Doyle – Potter Waltz | 0 | ||||||
6 | Langsamer Walzer | Whitney Houston & Mariah Carey – When You Believe | 9 | 9 | 9 | 4 | 31 | 60 |
Rumba | Bee Gees – How Deep Is Your Love | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Langsamer Walzer | 9 | 9 | 9 | 4 | 31 |
4 | Slow Foxtrot | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 |
6 | Rumba | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 |
5 | Samba | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 |
3 | Jive | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
2 | Quickstep | 5 | 8 | 7 | 5 | 25 |
1 | Cha-Cha-Cha | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cha-Cha-Cha | 4 | 6 | 6 | 20 | |
2 | Quickstep | 5 | 8 | 7 | 25 | |
3 | Jive | 7 | 7 | 7 | 26 | |
5 | Samba | 7 | 8 | 7 | 27 | |
6 | Rumba | 7 | 8 | 8 | 29 | |
4 | Slow Foxtrot | 8 | 9 | 8 | 30 | |
6 | Langsamer Walzer | 9 | 9 | 9 | 31 |