Jasmin Wagner
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
2 | 2007 | 4 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Céline Dion – Only One Road | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | 16 |
2 | Rumba | Geri Halliwell – Calling | 6 | 7 | 7 | 3 | 23 | 23 |
3 | Tango | Eurythmics – Sweet Dreams (Are Made of This) | 8 | 7 | 8 | 5 | 28 | 28 |
4 | Paso Doble | Jennifer Lopez – Ain’t It Funny | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | 28 |
5 | Samba | Tina Charles – I Love to Love (But My Baby Loves to Dance) | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 | 23 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | Patrick Doyle – Potter Waltz | 0 | ||||||
6 | Quickstep | Rihanna – Pon de Replay | 4 | 7 | 8 | 5 | 24 | 54 |
Cha-Cha-Cha | Jennifer Lopez – Let’s Get Loud | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | ||
Halbfinale | Slow Foxtrot | Carpenters – (They Long to Be) Close to You | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 66 |
Jive | ABBA – Waterloo | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | Slow Foxtrot | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 |
Halbfinale | Jive | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
6 | Cha-Cha-Cha | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
4 | Paso Doble | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 |
3 | Tango | 8 | 7 | 8 | 5 | 28 |
6 | Quickstep | 4 | 7 | 8 | 5 | 24 |
5 | Samba | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 |
2 | Rumba | 6 | 7 | 7 | 3 | 23 |
1 | Langsamer Walzer | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | 2 | 6 | 6 | 16 | |
5 | Samba | 6 | 6 | 7 | 23 | |
2 | Rumba | 6 | 7 | 7 | 23 | |
6 | Quickstep | 4 | 7 | 8 | 24 | |
4 | Paso Doble | 6 | 8 | 8 | 28 | |
3 | Tango | 8 | 7 | 8 | 28 | |
6 | Cha-Cha-Cha | 8 | 8 | 8 | 30 | |
Halbfinale | Jive | 8 | 8 | 8 | 32 | |
Halbfinale | Slow Foxtrot | 9 | 9 | 9 | 34 |