Roman Lochmann
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
11 | 2018 | 8 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | Fergie feat. Q-Tip & GoonRock – A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 |
1 | Cha-Cha-Cha | Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 |
2 | Slow Foxtrot 80er-Jahre-Special | Die Ärzte – Zu spät | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
3 | Jive | Buddy vs. DJ The Wave – Ab in den Süden | 8 | 8 | 6 | 22 | 22 |
4 | Contemporary 90er-Jahre-Special | Backstreet Boys – As Long as You Love Me | 10 | 10 | 8 | 28 | 35 |
Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | Shaggy – Boombastic | 8 | 6 | 7 | 7 | ||
5 | Paso Doble 2000er-Special | Evanescence – Bring Me to Life | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
6 | Wiener Walzer | Amy Winehouse – To Know Him Is to Love Him (Cover) | 7 | 8 | 3 | 18 | 18 |
7 | Tango TV-Melodien-Special | Gerardo Matos Rodríguez – La cumparsita (aus Manche mögen’s heiß) | 7 | 7 | 3 | 17 | 35 |
Cha-Cha-Cha & Slow Foxtrot & Jive Team-Tanz Team „Surprise“ | Medley: Vanessa Paradis – Joe le taxi • Jane Birkin & Serge Gainsbourg – Je t’aime … moi non plus • Alizée – Moi… Lolita • Joe Dassin – Les Champs-Élysées • Édith Piaf – Non, je ne regrette rien • Zaz – Je veux | 7 | 6 | 5 | 18 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | Contemporary | 10 | 10 | 8 | 28 |
3 | Jive | 8 | 8 | 6 | 22 |
6 | Wiener Walzer | 7 | 8 | 3 | 18 |
7 | Tango | 7 | 7 | 3 | 17 |
1 | Cha-Cha-Cha | 5 | 6 | 4 | 15 |
2 | Slow Foxtrot | 5 | 5 | 3 | 13 |
5 | Paso Doble | 5 | 5 | 2 | 12 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | Paso Doble | 5 | 5 | 2 | 12 |
2 | Slow Foxtrot | 5 | 5 | 3 | 13 |
7 | Tango | 7 | 7 | 3 | 17 |
6 | Wiener Walzer | 7 | 8 | 3 | 18 |
3 | Jive | 8 | 8 | 6 | 22 |
4 | Contemporary | 10 | 10 | 8 | 28 |