Ulrike Frank
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 12 | 2019 | 9 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennenlernshow | Quickstep | Wir sind Helden – Gekommen um zu bleiben | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
| 1 | Quickstep | Debbie Reynolds, Gene Kelly & Donald O’Connor – Good Morning | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 |
| 2 | Rumba 80er-Jahre-Special | Barbra Streisand – Woman in Love | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| 3 | Tango | Carol Haney – Hernando’s Hideaway | 8 | 8 | 5 | 21 | 21 |
| 4 | Langsamer Walzer 90er-Jahre-Special | Eric Clapton – Tears in Heaven | 10 | 9 | 9 | 28 | 33 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | Ginuwine – Pony | 5 | |||||
| 5 | Paso Doble | Héroes del Silencio – Entre dos tierras | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
| 6 | Contemporary Love-Songs-Special | LYO – Sailing (Cover) | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Langsamer Walzer | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 5 | Paso Doble | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 6 | Contemporary | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 3 | Tango | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 2 | Rumba | 7 | 7 | 5 | 19 |
| Kennenlernshow | Quickstep | 6 | 6 | 5 | 17 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quickstep | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 2 | Rumba | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 3 | Tango | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 6 | Contemporary | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 5 | Paso Doble | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | Langsamer Walzer | 10 | 9 | 9 | 28 |