Sabrina Mockenhaupt
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
12 | 2019 | 8 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | Kylie Minogue – Can’t Get You Out of My Head | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
1 | Cha-Cha-Cha | Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
2 | Tango 80er-Jahre-Special | Rick James – Super Freak | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 |
3 | Salsa | Gibson Brothers – Cuba | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
4 | Contemporary 90er-Jahre-Special | Natalie Imbruglia – Torn | 6 | 6 | 4 | 16 | 21 |
Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | Ginuwine – Pony | 5 | |||||
5 | Langsamer Walzer | Elton John – Can You Feel the Love Tonight | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
6 | Jive Love-Songs-Special | Stevie Wonder – Part-Time Lover | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
7 | Paso Doble | Manolo Escobar – Y viva España | 5 | 5 | 2 | 12 | 28 |
Cha-Cha-Cha & Rumba Jury-Teamtanz Team Llambi | Village People – Y.M.C.A. | 8 | 8 | 16 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | Langsamer Walzer | 7 | 7 | 5 | 19 |
4 | Contemporary | 6 | 6 | 4 | 16 |
3 | Salsa | 5 | 5 | 3 | 13 |
7 | Paso Doble | 5 | 5 | 2 | 12 |
6 | Jive | 5 | 5 | 2 | 12 |
2 | Tango | 5 | 4 | 2 | 11 |
Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 3 | 11 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 2 | 10 |
2 | Tango | 5 | 4 | 2 | 11 |
7 | Paso Doble | 5 | 5 | 2 | 12 |
6 | Jive | 5 | 5 | 2 | 12 |
3 | Salsa | 5 | 5 | 3 | 13 |
4 | Contemporary | 6 | 6 | 4 | 16 |
5 | Langsamer Walzer | 7 | 7 | 5 | 19 |