Kerstin Ott
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
12 | 2019 | 10 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennenlernshow | Langsamer Walzer | Yiruma – River Flows in You | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
1 | Langsamer Walzer | Cyndi Lauper – True Colors | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
2 | Cha-Cha-Cha 80er-Jahre-Special | Gloria Gaynor – I Am What I Am | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
3 | Tango | Avicii feat. Audra Mae – Addicted to You | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
4 | Charleston 90er-Jahre-Special | Scatman John – Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 |
Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | Britney Spears – …Baby One More Time | 8 | |||||
5 | Salsa | Gipsy Kings – Vamos a bailar | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | 5 | 4 | 3 | 12 |
3 | Tango | 4 | 4 | 2 | 10 |
2 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 2 | 10 |
5 | Salsa | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | Charleston | 3 | 3 | 1 | 7 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | Salsa | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | Charleston | 3 | 3 | 1 | 7 |
Kennenlernshow | Langsamer Walzer | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Tango | 4 | 4 | 2 | 10 |
2 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 2 | 10 |