Martin Klempnow
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 13 | 2020 | 7 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennenlernshow | Quickstep | Brotherhood of Man – Save Your Kisses for Me | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | Die Prinzen – Küssen verboten | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Charleston | Tape Five feat. Brenda Boykin – A Cool Cat in Town | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| 3 | Paso Doble 70er-Jahre-Special | Foreigner – Cold as Ice | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| 4 | Tango | Falco – Tango the Night | 7 | 7 | 4 | 18 | 26 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | Michael Jackson – Smooth Criminal | 8 | |||||
| 5 | Rumba 90er-Jahre-Special | Take That – Babe | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| 6 | Salsa Love Week | Carlo Supo – Eres mi sueño | 7 | 7 | 4 | 18 | 18 |
| 7 | Slow Foxtrot | The Temptations – My Girl | 8 | 8 | 6 | 22 | 38 |
| Paso Doble & Rumba & Samba Jury-Teamtanz Team Llambi | Medley: Gipsy Kings – Un amor & A mi manera (Comme d’habitude) • André Rieu – My Way | 8 | 8 | 16 | |||
| 8 | Jive TV-Melodien-Special | Chor & Orchester FKM – Mein Name ist Hase (aus The Bugs Bunny Show) | 7 | 7 | 4 | 18 | 21 |
| Discofox Discofox-Marathon | Michael Wendler – Egal | 3 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 3 | Paso Doble | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 5 | Rumba | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 2 | Charleston | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 8 | Jive | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 6 | Salsa | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 4 | Tango | 7 | 7 | 4 | 18 |
| Kennenlernshow | Quickstep | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 1 | 9 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Kennenlernshow | Quickstep | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 8 | Jive | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 6 | Salsa | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 4 | Tango | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 5 | Rumba | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 2 | Charleston | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 3 | Paso Doble | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 7 | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 6 | 22 |