Kai Ebel
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
14 | 2021 | 11 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennenlernshow | Tango | The Pussycat Dolls – Perhaps, Perhaps, Perhaps | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
1 | Quickstep | Henry Valentino & Uschi – Im Wagen vor mir | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
2 | Cha-Cha-Cha | Tom Jones & Mousse T. – Sex Bomb | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
3 | Paso Doble „Born in …“-Special 1964 | The Kinks – You Really Got Me | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
4 | Slow Foxtrot | Heinz Rühmann – Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n | 4 | 4 | 2 | 10 | 16 |
Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | Medley: Survivor – Eye of the Tiger (Intro) & Majestic & Boney M. – Rasputin (Remix) & Salt-n-Pepa – Push It & Queen – We Are the Champions (Interlude Boys) & Katy Perry – Roar (Interlude Girls) & Cher – The Winner Takes It All (Cover) (Battle & Outro) | 6 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Paso Doble | 5 | 5 | 3 | 13 |
2 | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 3 | 13 |
4 | Slow Foxtrot | 4 | 4 | 2 | 10 |
1 | Quickstep | 4 | 4 | 2 | 10 |
Kennenlernshow | Tango | 4 | 4 | 1 | 9 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Kennenlernshow | Tango | 4 | 4 | 1 | 9 |
4 | Slow Foxtrot | 4 | 4 | 2 | 10 |
1 | Quickstep | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Paso Doble | 5 | 5 | 3 | 13 |
2 | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 3 | 13 |