Katja Ebstein
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 2 | 2007 | 2 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsamer Walzer | Whitney Houston – Run to You | 7 | 9 | 8 | 4 | 28 | 28 |
| 2 | Rumba | Ronan Keating – When You Say Nothing at All | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | 22 |
| 3 | Tango | Michael Bublé – Sway | 8 | 7 | 7 | 4 | 26 | 26 |
| 4 | Paso Doble | Santa Esmeralda starring Leroy Gómez – Don’t Let Me Be Misunderstood | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | 17 |
| 5 | Samba | The Belle Stars – Iko Iko | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | 23 |
| Wiener Walzer Ohne Wertung | Patrick Doyle – Potter Waltz | 0 | ||||||
| 6 | Quickstep | Benny Goodman – Sing, Sing, Sing (With a Swing) | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 | 46 |
| Cha-Cha-Cha | Kool & the Gang – Celebration | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | ||
| Halbfinale | Slow Foxtrot | Frank Sinatra – New York, New York | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | 62 |
| Jive | Ray Charles & Margie Hendricks – Hit the Road Jack | 8 | 10 | 8 | 6 | 32 | ||
| Finale | Langsamer Walzer Lieblingstanz Standard | Whitney Houston – Run to You | 10 | 9 | 9 | 4 | 32 | 62 |
| Rumba Lieblingstanz Latein | Ray Charles & Margie Hendricks – Hit the Road Jack | 7 | 8 | 9 | 6 | 30 | ||
| Freestyle Ohne Wertung | Shirley Bassey – This Is My Life (La vita) | 0 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Langsamer Walzer | 10 | 9 | 9 | 4 | 32 |
| Halbfinale | Jive | 8 | 10 | 8 | 6 | 32 |
| Finale | Rumba | 7 | 8 | 9 | 6 | 30 |
| Halbfinale | Slow Foxtrot | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 |
| 3 | Tango | 8 | 7 | 7 | 4 | 26 |
| 6 | Cha-Cha-Cha | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 |
| 5 | Samba | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 |
| 6 | Quickstep | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 |
| 4 | Paso Doble | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paso Doble | 4 | 5 | 5 | 17 | |
| 6 | Quickstep | 5 | 6 | 7 | 22 | |
| 2 | Rumba | 6 | 6 | 6 | 22 | |
| 5 | Samba | 7 | 7 | 6 | 23 | |
| 6 | Cha-Cha-Cha | 7 | 7 | 6 | 24 | |
| 3 | Tango | 8 | 7 | 7 | 26 | |
| 1 | Langsamer Walzer | 7 | 9 | 8 | 28 | |
| Halbfinale | Slow Foxtrot | 9 | 9 | 7 | 30 | |
| Halbfinale | Jive | 8 | 10 | 8 | 32 |