Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 15 | 2022 | 12 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennenlernshow | Wiener Walzer | Annie Lennox – I Put a Spell on You | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | Boy Meets Girl – Waiting for a Star to Fall | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 |
| 2 | Rumba „Born in …“-Special 1972 | Neil Young – Heart of Gold | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | |||||||
| 4 | Quickstep | Spin Doctors – Two Princes | 6 | 6 | 4 | 16 | 23 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | Medley: Run-D.M.C. – It’s Tricky • Reel 2 Real, The Mad Stuntman & Erick Morillo – I Like to Move It • PSY – Gangnam Style | 7 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Kennenlernshow | Wiener Walzer | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2 | Rumba | 3 | 3 | 1 | 7 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rumba | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Kennenlernshow | Wiener Walzer | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 |