Giovane Élber
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 2 | 2007 | 3 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha | Boney M. – Daddy Cool | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 | 20 |
| 2 | Quickstep | Frank Sinatra – I Get a Kick out of You | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 18 |
| 3 | Jive | Wham! – The Edge of Heaven | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 | 27 |
| 4 | Slow Foxtrot | Frank Sinatra – Love and Marriage | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 | 18 |
| 5 | Samba | Sérgio Mendes feat. The Black Eyed Peas – Mas que nada | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 | 24 |
| Wiener Walzer Ohne Wertung | Patrick Doyle – Potter Waltz | 0 | ||||||
| 6 | Langsamer Walzer | Eros Ramazzotti & Anastacia – I Belong to You (Il ritmo della passione) | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 | 63 |
| Rumba | Lauren Wood – Fallen | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | ||
| Halbfinale | Tango | Sarah Vaughan – Whatever Lola Wants | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | 54 |
| Paso Doble | Pascual Marquina Narro – España cañí | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | ||
| Finale | Langsamer Walzer Lieblingstanz Standard | Eros Ramazzotti & Anastacia – I Belong to You (Il ritmo della passione) | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 | 63 |
| Jive Lieblingstanz Latein | Lauren Wood – Fallen | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Jive | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 |
| 6 | Rumba | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 |
| 6 | Langsamer Walzer | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 |
| Halbfinale | Tango | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 |
| Halbfinale | Paso Doble | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 |
| 5 | Samba | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 |
| 4 | Slow Foxtrot | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 |
| 2 | Quickstep | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Slow Foxtrot | 4 | 5 | 6 | 18 | |
| 2 | Quickstep | 5 | 5 | 5 | 18 | |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 6 | 6 | 5 | 20 | |
| 5 | Samba | 8 | 7 | 6 | 24 | |
| Halbfinale | Tango | 7 | 8 | 7 | 27 | |
| Halbfinale | Paso Doble | 6 | 8 | 7 | 27 | |
| 3 | Jive | 8 | 7 | 7 | 27 | |
| Finale | Langsamer Walzer | 7 | 7 | 8 | 28 | |
| 6 | Rumba | 10 | 8 | 8 | 34 |