Detlef Soost
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 17 | 2024 | 3 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennenlernshow | Tango | Georges Bizet – Habanera | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| 1 | Langsamer Walzer | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |
| 2 | Cha-Cha-Cha 90er-Jahre-Special | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | |
| 3 | Paso Doble | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | |
| 4 | Contemporary Italo-Night | 8 | 7 | 6 | 21 | 45 | |
| Freestyle Dance Battle | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
| 5 | Samba | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 | |
| 6 | Wiener Walzer Partnertausch Kathrin Menzinger | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | |
| 7 | Rumba | 8 | 8 | 10 | 26 | 34 | |
| Discofox Discofox-Marathon | 8 | ||||||
| 8 | Quickstep | 7 | 8 | 6 | 21 | 29 | |
| Freestyle Jury-Teamtanz Team Jorge | 8 | ||||||
| 9 | Freestyle Magic Moment | 9 | 9 | 9 | 27 | 57 | |
| Flamenco Tanzduelle | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 10 | Charleston Moulin-Rouge-Special | 9 | 9 | 8 | 26 | 56 | |
| Tango Trio-Dances Mariia Maksina | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| Halbfinale | Slow Foxtrot | 10 | 10 | 9 | 29 | 87 | |
| Jive | 10 | 9 | 10 | 29 | |||
| Cha-Cha-Cha & Rumba Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0 | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
| Finale | Langsamer Walzer Jurytanz Joachim Llambi | 9 | 9 | 9 | 27 | 86 | |
| Samba Lieblingstanz | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
| Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 10 | Tango | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 9 | Flamenco | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Halbfinale | Jive | 10 | 9 | 10 | 29 |
| Halbfinale | Slow Foxtrot | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Halbfinale | Cha-Cha-Cha & Rumba | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 5 | Samba | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Finale | Langsamer Walzer | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 6 | Wiener Walzer | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 10 | Charleston | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 7 | Rumba | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 2 | Cha-Cha-Cha | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 8 | Quickstep | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 4 | Contemporary | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 3 | Paso Doble | 6 | 6 | 5 | 17 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennenlernshow | Tango | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | Paso Doble | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 1 | Langsamer Walzer | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | Quickstep | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 4 | Contemporary | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 2 | Cha-Cha-Cha | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 10 | Charleston | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 7 | Rumba | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 6 | Wiener Walzer | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Halbfinale | Jive | 10 | 9 | 10 | 29 |
| Halbfinale | Slow Foxtrot | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Halbfinale | Cha-Cha-Cha & Rumba | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 5 | Samba | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 9 | Flamenco | 10 | 10 | 10 | 30 |