Ann-Kathrin Bendixen
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
17 | 2024 | 4 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennenlernshow | Tango | Georges Bizet – Habanera | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 |
1 | Jive | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
2 | Charleston 90er-Jahre-Special | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | |
3 | Wiener Walzer | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 | |
4 | Tango Italo-Night | 4 | 4 | 3 | 11 | 35 | |
Freestyle Dance Battle | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
5 | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 | |
6 | Cha-Cha-Cha Partnertausch Vadim Garbuzov | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | |
7 | Contemporary | 6 | 7 | 6 | 19 | 22 | |
Discofox Discofox-Marathon | 3 | ||||||
8 | Samba | 5 | 5 | 5 | 15 | 21 | |
Freestyle Jury-Teamtanz Team Llambi | 6 | ||||||
9 | Freestyle Magic Moment | 7 | 7 | 7 | 21 | 37 | |
Boogie Woogie Tanzduelle | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
10 | Slow Foxtrot Moulin-Rouge-Special | 6 | 7 | 5 | 18 | 34 | |
Rumba Trio-Dances Alexandru Ionel | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
Halbfinale | Paso Doble | 7 | 7 | 6 | 20 | 66 | |
Langsamer Walzer | 8 | 8 | 7 | 23 | |||
Rumba & Tango Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0 | 8 | 8 | 7 | 23 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | Langsamer Walzer | 8 | 8 | 7 | 23 |
Halbfinale | Rumba & Tango | 8 | 8 | 7 | 23 |
Halbfinale | Paso Doble | 7 | 7 | 6 | 20 |
7 | Contemporary | 6 | 7 | 6 | 19 |
10 | Slow Foxtrot | 6 | 7 | 5 | 18 |
10 | Rumba | 6 | 6 | 4 | 16 |
9 | Boogie Woogie | 6 | 5 | 5 | 16 |
5 | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 |
8 | Samba | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | Cha-Cha-Cha | 5 | 6 | 3 | 14 |
3 | Wiener Walzer | 5 | 5 | 3 | 13 |
Kennenlernshow | Tango | 5 | 4 | 2 | 11 |
2 | Charleston | 4 | 4 | 2 | 10 |
1 | Jive | 3 | 3 | 1 | 7 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jive | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | Charleston | 4 | 4 | 2 | 10 |
Kennenlernshow | Tango | 5 | 4 | 2 | 11 |
3 | Wiener Walzer | 5 | 5 | 3 | 13 |
6 | Cha-Cha-Cha | 5 | 6 | 3 | 14 |
8 | Samba | 5 | 5 | 5 | 15 |
10 | Rumba | 6 | 6 | 4 | 16 |
9 | Boogie Woogie | 6 | 5 | 5 | 16 |
5 | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 |
10 | Slow Foxtrot | 6 | 7 | 5 | 18 |
7 | Contemporary | 6 | 7 | 6 | 19 |
Halbfinale | Paso Doble | 7 | 7 | 6 | 20 |
Halbfinale | Langsamer Walzer | 8 | 8 | 7 | 23 |
Halbfinale | Rumba & Tango | 8 | 8 | 7 | 23 |