Sophia Thomalla
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
3 | 2010 | 1 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salsa | Cascada – Evacuate the Dancefloor | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | 23 |
2 | Jive | OutKast – Hey Ya! | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | 28 |
3 | Tango | The White Stripes – Seven Nation Army | 8 | 9 | 5 | 6 | 28 | 28 |
4 | Paso Doble | Nelly Furtado – Maneater | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | 29 |
5 | Samba | Shakira feat. Wyclef Jean – Hips Don’t Lie | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | 33 |
Rock’n’Roll Ohne Wertung | Medley: Bill Haley & His Comets – Rock Around the Clock • Elvis Presley – Jailhouse Rock • Little Richard – Tutti Frutti • Chuck Berry – Johnny B. Goode • Jerry Lee Lewis – Great Balls of Fire • Peter Kraus – Sugar Baby | 0 | ||||||
6 | Langsamer Walzer | Eric Carmen – All by Myself | 9 | 8 | 8 | 6 | 31 | 67 |
West Coast Swing | The Pussycat Dolls – Don’t Cha | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | ||
Halbfinale | Rumba | Sting – Fields of Gold | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 75 |
Quickstep | Nena – Irgendwie, irgendwo, irgendwann | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | ||
Finale | Rumba Jurytanz | Sting – Fields of Gold | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 115 |
Samba Lieblingstanz | Shakira feat. Wyclef Jean – Hips Don’t Lie | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | ||
Freestyle | Medley aus Michael-Jackson-Songs | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | Rumba | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Finale | Freestyle | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
Finale | Samba | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 |
6 | West Coast Swing | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 |
Halbfinale | Quickstep | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
6 | Langsamer Walzer | 9 | 8 | 8 | 6 | 31 |
4 | Paso Doble | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 |
3 | Tango | 8 | 9 | 5 | 6 | 28 |
2 | Jive | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 |
1 | Salsa | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salsa | 7 | 7 | 5 | 23 | |
3 | Tango | 8 | 9 | 5 | 28 | |
2 | Jive | 8 | 8 | 7 | 28 | |
4 | Paso Doble | 9 | 7 | 7 | 29 | |
6 | Langsamer Walzer | 9 | 8 | 8 | 31 | |
5 | Samba | 9 | 9 | 8 | 33 | |
Halbfinale | Quickstep | 9 | 9 | 9 | 35 | |
6 | West Coast Swing | 10 | 10 | 8 | 36 | |
Finale | Freestyle | 10 | 10 | 10 | 39 | |
Finale | Rumba | 10 | 10 | 10 | 39 |