Raúl Richter
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 3 | 2010 | 4 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salsa | Ricky Martin – Livin’ la vida loca | 7 | 9 | 7 | 5 | 28 | 28 |
| 2 | Jive | Mando Diao – Dance with Somebody | 9 | 8 | 7 | 4 | 28 | 28 |
| 3 | Rumba | Rosenstolz – Liebe ist alles | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | 29 |
| 4 | Quickstep | Emilíana Torrini – Jungle Drum | 9 | 8 | 6 | 2 | 25 | 25 |
| 5 | Samba | Wham! – Club Tropicana | 7 | 9 | 7 | 3 | 26 | 26 |
| Rock’n’Roll Ohne Wertung | Medley: Bill Haley & His Comets – Rock Around the Clock • Elvis Presley – Jailhouse Rock • Little Richard – Tutti Frutti • Chuck Berry – Johnny B. Goode • Jerry Lee Lewis – Great Balls of Fire • Peter Kraus – Sugar Baby | 0 | ||||||
| 6 | West Coast Swing | Keri Hilson – I Like | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 | 56 |
| Langsamer Walzer | Whitney Houston – Greatest Love of All | 9 | 7 | 8 | 5 | 29 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Langsamer Walzer | 9 | 7 | 8 | 5 | 29 |
| 3 | Rumba | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 |
| 2 | Jive | 9 | 8 | 7 | 4 | 28 |
| 1 | Salsa | 7 | 9 | 7 | 5 | 28 |
| 6 | West Coast Swing | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 |
| 5 | Samba | 7 | 9 | 7 | 3 | 26 |
| 4 | Quickstep | 9 | 8 | 6 | 2 | 25 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Quickstep | 9 | 8 | 6 | 25 | |
| 5 | Samba | 7 | 9 | 7 | 26 | |
| 6 | West Coast Swing | 8 | 7 | 7 | 27 | |
| 2 | Jive | 9 | 8 | 7 | 28 | |
| 1 | Salsa | 7 | 9 | 7 | 28 | |
| 6 | Langsamer Walzer | 9 | 7 | 8 | 29 | |
| 3 | Rumba | 9 | 7 | 7 | 29 |