Nina Bott
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
3 | 2010 | 3 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Joe Cocker – You Are So Beautiful | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 | 27 |
2 | West Coast Swing | P!nk – Get the Party Started | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 | 25 |
3 | Rumba | Lionel Richie & Diana Ross – Endless Love | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | 26 |
4 | Quickstep | Mark Ronson feat. Amy Winehouse – Valerie | 8 | 7 | 6 | 5 | 26 | 26 |
5 | Samba | Marit Larsen – If a Song Could Get Me You | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 | 27 |
Rock’n’Roll Ohne Wertung | Medley: Bill Haley & His Comets – Rock Around the Clock • Elvis Presley – Jailhouse Rock • Little Richard – Tutti Frutti • Chuck Berry – Johnny B. Goode • Jerry Lee Lewis – Great Balls of Fire • Peter Kraus – Sugar Baby | 0 | ||||||
6 | Salsa | Enrique Iglesias – Bailamos | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 51 |
Jive | Queen – Don’t Stop Me Now | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | ||
Halbfinale | Tango | Katy Perry – I Kissed a Girl | 9 | 7 | 7 | 4 | 27 | 56 |
Paso Doble | John Williams – Star Wars Theme | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | Paso Doble | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 |
Halbfinale | Tango | 9 | 7 | 7 | 4 | 27 |
5 | Samba | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 |
1 | Langsamer Walzer | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 |
6 | Salsa | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
4 | Quickstep | 8 | 7 | 6 | 5 | 26 |
3 | Rumba | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 |
6 | Jive | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 |
2 | West Coast Swing | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jive | 7 | 7 | 7 | 25 | |
2 | West Coast Swing | 8 | 7 | 6 | 25 | |
6 | Salsa | 7 | 7 | 7 | 26 | |
4 | Quickstep | 8 | 7 | 6 | 26 | |
3 | Rumba | 8 | 8 | 6 | 26 | |
Halbfinale | Tango | 9 | 7 | 7 | 27 | |
5 | Samba | 8 | 7 | 7 | 27 | |
1 | Langsamer Walzer | 9 | 8 | 6 | 27 | |
Halbfinale | Paso Doble | 9 | 8 | 7 | 29 |