Sylvie van der Vaart
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 3 | 2010 | 2 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsamer Walzer | Kelly Clarkson – A Moment Like This | 9 | 8 | 6 | 3 | 26 | 26 |
| 2 | West Coast Swing | Gossip – Heavy Cross | 8 | 9 | 7 | 3 | 27 | 27 |
| 3 | Rumba | Patrick Swayze feat. Wendy Fraser – She’s Like the Wind | 7 | 9 | 7 | 4 | 27 | 27 |
| 4 | Paso Doble | Klaus Badelt – He’s a Pirate | 9 | 9 | 7 | 6 | 31 | 31 |
| 5 | Samba | ABBA – Dancing Queen | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 | 27 |
| Rock’n’Roll Ohne Wertung | Medley: Bill Haley & His Comets – Rock Around the Clock • Elvis Presley – Jailhouse Rock • Little Richard – Tutti Frutti • Chuck Berry – Johnny B. Goode • Jerry Lee Lewis – Great Balls of Fire • Peter Kraus – Sugar Baby | 0 | ||||||
| 6 | Jive | Rihanna – SOS | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 | 58 |
| Salsa | The Champs – Tequila | 9 | 8 | 8 | 5 | 30 | ||
| Halbfinale | Quickstep | Alphabeat – Fascination | 9 | 9 | 6 | 4 | 28 | 57 |
| Tango | Lady GaGa – Bad Romance | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | ||
| Finale | Paso Doble Jurytanz | Klaus Badelt – He’s a Pirate | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | 108 |
| Salsa Lieblingstanz | The Champs – Tequila | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | ||
| Freestyle | Medley aus Soul-Songs | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Freestyle | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| Finale | Salsa | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 |
| Finale | Paso Doble | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 |
| Halbfinale | Tango | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 |
| Halbfinale | Quickstep | 9 | 9 | 6 | 4 | 28 |
| 6 | Jive | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 5 | Samba | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 |
| 3 | Rumba | 7 | 9 | 7 | 4 | 27 |
| 2 | West Coast Swing | 8 | 9 | 7 | 3 | 27 |
| 1 | Langsamer Walzer | 9 | 8 | 6 | 3 | 26 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Harald Glööckler | Peter Kraus | Isabel Edvardsson | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsamer Walzer | 9 | 8 | 6 | 26 | |
| 5 | Samba | 9 | 8 | 6 | 27 | |
| 3 | Rumba | 7 | 9 | 7 | 27 | |
| 2 | West Coast Swing | 8 | 9 | 7 | 27 | |
| Halbfinale | Quickstep | 9 | 9 | 6 | 28 | |
| 6 | Jive | 9 | 7 | 7 | 28 | |
| Halbfinale | Tango | 9 | 8 | 6 | 29 | |
| 6 | Salsa | 9 | 8 | 8 | 30 | |
| 4 | Paso Doble | 9 | 9 | 7 | 31 | |
| Finale | Freestyle | 10 | 10 | 9 | 38 |