Jörn Schlönvoigt
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 4 | 2011 | 5 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha | Taio Cruz – Break Your Heart | 4 | 7 | 4 | 3 | 18 | 18 |
| 2 | Quickstep | James Blunt – Stay the Night | 5 | 8 | 4 | 2 | 19 | 19 |
| 3 | Jive | Metro Station – Shake It | 5 | 8 | 4 | 4 | 21 | 21 |
| 4 | Salsa | 2raumwohnung – 36 Grad | 6 | 7 | 6 | 4 | 23 | 23 |
| 5 | Paso Doble | Evanescence feat. Paul McCoy – Bring Me to Life | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 | 18 |
| 6 | Rumba | Robbie Williams – Feel | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| Discofox Discofox-Marathon | Medley: Donna Summer – On the Radio • David Hasselhoff – Looking for Freedom • Dr. Alban – Sing Hallelujah • Alcazar – Crying at the Discoteque • Ke$ha – TiK ToK | 2 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Salsa | 6 | 7 | 6 | 4 | 23 |
| 3 | Jive | 5 | 8 | 4 | 4 | 21 |
| 2 | Quickstep | 5 | 8 | 4 | 2 | 19 |
| 5 | Paso Doble | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 4 | 7 | 4 | 3 | 18 |
| 6 | Rumba | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rumba | 2 | 6 | 5 | 15 | |
| 5 | Paso Doble | 5 | 6 | 5 | 18 | |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 4 | 7 | 4 | 18 | |
| 2 | Quickstep | 5 | 8 | 4 | 19 | |
| 3 | Jive | 5 | 8 | 4 | 21 | |
| 4 | Salsa | 6 | 7 | 6 | 23 |