Moritz A. Sachs
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 4 | 2011 | 2 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsamer Walzer | Elvis Presley – Are You Lonesome Tonight? | 4 | 7 | 7 | 4 | 22 | 22 |
| 2 | Rumba | Berlin – Take My Breath Away | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 24 |
| 3 | Jive | Elton John – I’m Still Standing | 5 | 7 | 8 | 3 | 23 | 23 |
| 4 | Wiener Walzer | Sam Brown – Stop! | 6 | 8 | 8 | 3 | 25 | 25 |
| 5 | Samba | KC and the Sunshine Band – That’s the Way (I Like It) | 5 | 8 | 8 | 5 | 26 | 26 |
| 6 | Quickstep | Terry Gilkyson – Probier’s mal mit Gemütlichkeit | 7 | 7 | 8 | 3 | 25 | 29 |
| Discofox Discofox-Marathon | Medley: Donna Summer – On the Radio • David Hasselhoff – Looking for Freedom • Dr. Alban – Sing Hallelujah • Alcazar – Crying at the Discoteque • Ke$ha – TiK ToK | 4 | ||||||
| 7 | Cha-Cha-Cha | Dan Hartman – Relight My Fire | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 54 |
| Paso Doble | Europe – The Final Countdown | 6 | 9 | 9 | 4 | 28 | ||
| Halbfinale | Tango | Xavier Cugat – Jalousie | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 | 70 |
| Salsa | Gipsy Kings – Baila me | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 | ||
| Finale | Samba Jurytanz | KC and the Sunshine Band – That’s the Way (I Like It) | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | 112 |
| Wiener Walzer Lieblingstanz | Sam Brown – Stop! | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | ||
| Freestyle | Medley aus Queen-Songs | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Wiener Walzer | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Finale | Freestyle | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
| Finale | Samba | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 |
| Halbfinale | Tango | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 |
| Halbfinale | Salsa | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 |
| 7 | Paso Doble | 6 | 9 | 9 | 4 | 28 |
| 7 | Cha-Cha-Cha | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
| 6 | Quickstep | 7 | 7 | 8 | 3 | 25 |
| 2 | Rumba | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 |
| 3 | Jive | 5 | 7 | 8 | 3 | 23 |
| 1 | Langsamer Walzer | 4 | 7 | 7 | 4 | 22 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsamer Walzer | 4 | 7 | 7 | 22 | |
| 3 | Jive | 5 | 7 | 8 | 23 | |
| 2 | Rumba | 6 | 8 | 6 | 24 | |
| 6 | Quickstep | 7 | 7 | 8 | 25 | |
| 4 | Wiener Walzer | 6 | 8 | 8 | 25 | |
| 7 | Cha-Cha-Cha | 7 | 7 | 7 | 26 | |
| 5 | Samba | 5 | 8 | 8 | 26 | |
| 7 | Paso Doble | 6 | 9 | 9 | 28 | |
| Halbfinale | Tango | 8 | 10 | 10 | 35 | |
| Halbfinale | Salsa | 8 | 10 | 10 | 35 | |
| Finale | Freestyle | 10 | 9 | 10 | 38 |