Kristina Bach
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
4 | 2011 | 7 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cha-Cha-Cha | Marianne Rosenberg – Er gehört zu mir | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 14 |
2 | Quickstep | Vaya Con Dios – Nah Neh Nah | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 | 16 |
3 | Tango | ABBA – Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 4 | 7 | 5 | 1 | 17 | 17 |
4 | Salsa | Gibson Brothers – Que sera mi vida (If You Should Go) | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 |
5 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tango | 4 | 7 | 5 | 1 | 17 |
2 | Quickstep | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 |
1 | Cha-Cha-Cha | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 |
4 | Salsa | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Salsa | 3 | 4 | 3 | 11 | |
1 | Cha-Cha-Cha | 2 | 6 | 4 | 14 | |
2 | Quickstep | 5 | 6 | 3 | 16 | |
3 | Tango | 4 | 7 | 5 | 17 |