Maite Kelly
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 4 | 2011 | 1 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha | Kylie Minogue – I Should Be So Lucky | 6 | 8 | 7 | 4 | 25 | 25 |
| 2 | Quickstep | The Puppini Sisters – Bei Mir Bistu Shein | 7 | 9 | 7 | 4 | 27 | 27 |
| 3 | Jive | Trude Herr – Ich will keine Schokolade | 7 | 9 | 9 | 5 | 30 | 30 |
| 4 | Wiener Walzer | Ella Endlich – Küss mich, halt mich, lieb mich | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 | 25 |
| 5 | Paso Doble | Georges Bizet – Habanera | 8 | 10 | 10 | 6 | 34 | 34 |
| 6 | Samba | Kate Yanai – Bacardi Feeling (Summer Dreamin’) | 8 | 9 | 9 | 3 | 29 | 35 |
| Discofox Discofox-Marathon | Medley: Donna Summer – On the Radio • David Hasselhoff – Looking for Freedom • Dr. Alban – Sing Hallelujah • Alcazar – Crying at the Discoteque • Ke$ha – TiK ToK | 6 | ||||||
| 7 | Tango | Karl Jenkins – Palladio | 7 | 10 | 9 | 6 | 32 | 67 |
| Rumba | The Bangles – Eternal Flame | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 | ||
| Halbfinale | Salsa | Ricky Martin – María | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 | 70 |
| Langsamer Walzer | Debby Boone – You Light Up My Life | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 | ||
| Finale | Quickstep Jurytanz | The Puppini Sisters – Bei Mir Bistu Shein | 9 | 10 | 9 | 7 | 35 | 113 |
| Paso Doble Lieblingstanz | Georges Bizet – Habanera | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
| Freestyle | Medley aus Moulin Rouge | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Paso Doble | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| Finale | Freestyle | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| Halbfinale | Salsa | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 |
| Finale | Quickstep | 9 | 10 | 9 | 7 | 35 |
| 7 | Rumba | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 |
| Halbfinale | Langsamer Walzer | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 |
| 7 | Tango | 7 | 10 | 9 | 6 | 32 |
| 3 | Jive | 7 | 9 | 9 | 5 | 30 |
| 6 | Samba | 8 | 9 | 9 | 3 | 29 |
| 4 | Wiener Walzer | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 6 | 8 | 7 | 4 | 25 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiener Walzer | 7 | 8 | 8 | 25 | |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 6 | 8 | 7 | 25 | |
| 2 | Quickstep | 7 | 9 | 7 | 27 | |
| 6 | Samba | 8 | 9 | 9 | 29 | |
| 3 | Jive | 7 | 9 | 9 | 30 | |
| 7 | Tango | 7 | 10 | 9 | 32 | |
| Halbfinale | Langsamer Walzer | 9 | 10 | 9 | 34 | |
| 5 | Paso Doble | 8 | 10 | 10 | 34 | |
| 7 | Rumba | 8 | 10 | 10 | 35 | |
| Halbfinale | Salsa | 9 | 10 | 10 | 36 | |
| Finale | Freestyle | 10 | 10 | 10 | 39 |