Liliana Matthäus
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
4 | 2011 | 4 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Westlife – You Raise Me Up | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 | 20 |
2 | Rumba | Bruno Mars – Just the Way You Are | 7 | 9 | 5 | 5 | 26 | 26 |
3 | Tango | Carlos Gardel – Por una cabeza | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 23 |
4 | Salsa | Dean Martin – Mambo Italiano | 5 | 8 | 6 | 4 | 23 | 23 |
5 | Paso Doble | Hurts – Wonderful Life | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 | 26 |
6 | Cha-Cha-Cha | Katy Perry – California Gurls | 7 | 10 | 7 | 6 | 30 | 38 |
Discofox Discofox-Marathon | Medley: Donna Summer – On the Radio • David Hasselhoff – Looking for Freedom • Dr. Alban – Sing Hallelujah • Alcazar – Crying at the Discoteque • Ke$ha – TiK ToK | 8 | ||||||
7 | Jive | Christina Aguilera – Candyman | 7 | 8 | 6 | 3 | 24 | 55 |
Wiener Walzer | Eros Ramazzotti – Se bastasse una canzone | 8 | 10 | 7 | 6 | 31 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiener Walzer | 8 | 10 | 7 | 6 | 31 |
6 | Cha-Cha-Cha | 7 | 10 | 7 | 6 | 30 |
5 | Paso Doble | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 |
2 | Rumba | 7 | 9 | 5 | 5 | 26 |
7 | Jive | 7 | 8 | 6 | 3 | 24 |
4 | Salsa | 5 | 8 | 6 | 4 | 23 |
3 | Tango | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 |
1 | Langsamer Walzer | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | 6 | 6 | 5 | 20 | |
4 | Salsa | 5 | 8 | 6 | 23 | |
3 | Tango | 6 | 8 | 5 | 23 | |
7 | Jive | 7 | 8 | 6 | 24 | |
5 | Paso Doble | 7 | 8 | 7 | 26 | |
2 | Rumba | 7 | 9 | 5 | 26 | |
6 | Cha-Cha-Cha | 7 | 10 | 7 | 30 | |
7 | Wiener Walzer | 8 | 10 | 7 | 31 |