Thomas Karaoglan
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
4 | 2011 | 3 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cha-Cha-Cha | Frauenarzt & Manny Marc – Das geht ab! (Wir feiern die ganze Nacht) | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 13 |
2 | Quickstep | Herbert Grönemeyer – Männer | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 |
3 | Tango | Salt-n-Pepa – Push It | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 | 22 |
4 | Wiener Walzer | Blue – Breathe Easy | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 | 20 |
5 | Paso Doble | Monty Norman – James Bond Theme | 5 | 8 | 3 | 2 | 18 | 18 |
6 | Salsa | Culcha Candela – Monsta | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 29 |
Discofox Discofox-Marathon | Medley: Donna Summer – On the Radio • David Hasselhoff – Looking for Freedom • Dr. Alban – Sing Hallelujah • Alcazar – Crying at the Discoteque • Ke$ha – TiK ToK | 10 | ||||||
7 | Rumba | Richard Sanderson – Reality | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 42 |
Jive | Peter Schilling – Major Tom (völlig losgelöst) | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | ||
Halbfinale | Samba | Bee Gees – Stayin’ Alive | 7 | 9 | 6 | 4 | 26 | 50 |
Langsamer Walzer | Timbaland pres. OneRepublic – Apologize | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | Samba | 7 | 9 | 6 | 4 | 26 |
Halbfinale | Langsamer Walzer | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 |
7 | Rumba | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 |
3 | Tango | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 |
4 | Wiener Walzer | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 |
7 | Jive | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 |
6 | Salsa | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 |
5 | Paso Doble | 5 | 8 | 3 | 2 | 18 |
1 | Cha-Cha-Cha | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 |
2 | Quickstep | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Roman Frieling | Harald Glööckler | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Quickstep | 2 | 5 | 3 | 11 | |
1 | Cha-Cha-Cha | 3 | 6 | 3 | 13 | |
5 | Paso Doble | 5 | 8 | 3 | 18 | |
7 | Jive | 6 | 6 | 5 | 19 | |
6 | Salsa | 5 | 6 | 5 | 19 | |
4 | Wiener Walzer | 5 | 7 | 5 | 20 | |
3 | Tango | 10 | 6 | 4 | 22 | |
7 | Rumba | 6 | 8 | 5 | 23 | |
Halbfinale | Langsamer Walzer | 7 | 8 | 5 | 24 | |
Halbfinale | Samba | 7 | 9 | 6 | 26 |