Sandy Mölling
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
1 | 2006 | 3 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Audrey Hepburn – Moon River | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | 27 |
2 | Rumba | Barry Manilow – Mandy | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | 28 |
3 | Tango | ABBA – Money, Money, Money | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | 21 |
4 | Paso Doble | Pascual Marquina Narro – España cañí | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | 38 |
5 | Samba | Barry Manilow – Copacabana | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | 34 |
Wiener Walzer Ohne Wertung | Johann Strauss – An der schönen blauen Donau | 0 | ||||||
6 | Quickstep | The Rembrandts – I’ll Be There for You | 6 | 8 | 8 | 5 | 27 | 61 |
Cha-Cha-Cha | Beyoncé – Crazy in Love | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | ||
Halbfinale | Slow Foxtrot | Antônio Carlos Jobim – The Girl from Ipanema | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | 67 |
Jive | Chuck Berry – You Never Can Tell | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paso Doble | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
Halbfinale | Jive | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
6 | Cha-Cha-Cha | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
5 | Samba | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
Halbfinale | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 |
2 | Rumba | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 |
6 | Quickstep | 6 | 8 | 8 | 5 | 27 |
1 | Langsamer Walzer | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 |
3 | Tango | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 |
5 | Wiener Walzer | 0 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wiener Walzer | 0 | ||||
3 | Tango | 5 | 5 | 7 | 21 | |
6 | Quickstep | 6 | 8 | 8 | 27 | |
1 | Langsamer Walzer | 7 | 8 | 7 | 27 | |
2 | Rumba | 8 | 7 | 7 | 28 | |
Halbfinale | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 8 | 31 | |
6 | Cha-Cha-Cha | 9 | 9 | 8 | 34 | |
5 | Samba | 8 | 8 | 10 | 34 | |
Halbfinale | Jive | 10 | 9 | 9 | 36 | |
4 | Paso Doble | 10 | 9 | 10 | 38 |