Gitte Hænning
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 5 | 2012 | 9 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Roman Frieling | Maite Kelly | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha | Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 |
| 2 | Quickstep | Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 |
| 3 | Salsa | Marquess – Vayamos compañeros | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 |
| 4 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Roman Frieling | Maite Kelly | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Quickstep | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | Salsa | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Roman Frieling | Maite Kelly | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Salsa | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| 2 | Quickstep | 5 | 6 | 4 | 19 |