Patrick Lindner
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 5 | 2012 | 6 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Roman Frieling | Maite Kelly | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsamer Walzer | Louis Armstrong – What a Wonderful World | 6 | 5 | 7 | 3 | 21 | 21 |
| 2 | Rumba | Brian Hyland – Sealed with a Kiss | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | 21 |
| 3 | Quickstep | Tom Jones – It’s Not Unusual | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 |
| 4 | Cha-Cha-Cha Dirty-Dancing-Special | Bruce Channel – Hey! Baby | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 | 21 |
| 5 | Samba | Dean Martin – Volare | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 |
| 6 | Freestyle Magic Moment | Mireille Mathieu – Der Pariser Tango | 6 | 7 | 7 | 2 | 22 | 22 |
| 7 | Paso Doble | AC/DC – Highway to Hell | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 | 45 |
| Jive Team-Tanz Team-Jive | Olly Murs – Dance with Me Tonight | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Roman Frieling | Maite Kelly | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Quickstep | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 |
| 6 | Freestyle | 6 | 7 | 7 | 2 | 22 |
| 7 | Paso Doble | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 |
| 4 | Cha-Cha-Cha | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 |
| 2 | Rumba | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 |
| 1 | Langsamer Walzer | 6 | 5 | 7 | 3 | 21 |
| 5 | Samba | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Roman Frieling | Maite Kelly | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Samba | 4 | 4 | 4 | 13 | |
| 7 | Paso Doble | 5 | 7 | 6 | 21 | |
| 4 | Cha-Cha-Cha | 7 | 6 | 5 | 21 | |
| 2 | Rumba | 5 | 6 | 6 | 21 | |
| 1 | Langsamer Walzer | 6 | 5 | 7 | 21 | |
| 6 | Freestyle | 6 | 7 | 7 | 22 | |
| 3 | Quickstep | 4 | 6 | 7 | 23 |