Jochen Horst
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
1 | 2006 | 6 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cha-Cha-Cha | Billy Joel – Uptown Girl | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 |
2 | Quickstep | Harry Richman – Puttin’ on the Ritz | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 | 24 |
3 | Jive | The Contours – Do You Love Me? | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 | 20 |
4 | Slow Foxtrot | Bobby Darin – Beyond the Sea | 5 | 7 | 5 | 4 | 21 | 21 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Quickstep | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 |
1 | Cha-Cha-Cha | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 |
4 | Slow Foxtrot | 5 | 7 | 5 | 4 | 21 |
3 | Jive | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jive | 5 | 7 | 4 | 20 | |
4 | Slow Foxtrot | 5 | 7 | 5 | 21 | |
1 | Cha-Cha-Cha | 8 | 5 | 5 | 23 | |
2 | Quickstep | 6 | 7 | 6 | 24 |