Joana Zimmer
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
5 | 2012 | 4 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Roman Frieling | Maite Kelly | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Hayley Westenra – Dark Waltz | 6 | 7 | 6 | 3 | 22 | 22 |
2 | Rumba | Kelly Clarkson – Because of You | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 | 17 |
3 | Quickstep | Wir sind Helden – Nur ein Wort | 4 | 7 | 6 | 4 | 21 | 21 |
4 | Cha-Cha-Cha Dirty-Dancing-Special | The Ronettes – Be My Baby | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 |
5 | Slow Foxtrot | Carpenters – (They Long to Be) Close to You | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 | 20 |
6 | Freestyle Magic Moment | Katie Melua – When You Taught Me How to Dance | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | 27 |
7 | Paso Doble | Snap! – I’ve Got the Power | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | 51 |
Tango Team-Tanz Team-Tango | Debelah Morgan – Dance with Me | 5 | 9 | 8 | 4 | 26 | ||
8 | Tango | Gotye feat. Kimbra – Somebody That I Used to Know | 5 | 7 | 5 | 2 | 19 | 21 |
Discofox Discofox-Marathon | Medley: Boney M. – Daddy Cool • O-Zone – Dragostea din tei • Haddaway – What Is Love • Alexandra Stan – Mr. Saxobeat • Eric Prydz – Call on Me | 2 | ||||||
9 | Wiener Walzer | Kelly Clarkson – Breakaway | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | 44 |
Samba | Boney M. – Sunny | 1 | 7 | 6 | 4 | 18 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Roman Frieling | Maite Kelly | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Freestyle | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 |
9 | Wiener Walzer | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 |
7 | Paso Doble | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 |
1 | Langsamer Walzer | 6 | 7 | 6 | 3 | 22 |
3 | Quickstep | 4 | 7 | 6 | 4 | 21 |
5 | Slow Foxtrot | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 |
9 | Samba | 1 | 7 | 6 | 4 | 18 |
2 | Rumba | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 |
4 | Cha-Cha-Cha | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Roman Frieling | Maite Kelly | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cha-Cha-Cha | 2 | 5 | 4 | 12 | |
2 | Rumba | 3 | 7 | 5 | 17 | |
9 | Samba | 1 | 7 | 6 | 18 | |
8 | Tango | 5 | 7 | 5 | 19 | |
5 | Slow Foxtrot | 7 | 6 | 5 | 20 | |
3 | Quickstep | 4 | 7 | 6 | 21 | |
1 | Langsamer Walzer | 6 | 7 | 6 | 22 | |
7 | Paso Doble | 6 | 8 | 6 | 25 | |
9 | Wiener Walzer | 8 | 8 | 6 | 26 | |
6 | Freestyle | 7 | 8 | 7 | 27 |