Simone Ballack
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
6 | 2013 | 4 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Mariah Carey – Open Arms | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
2 | Rumba | Roxette – Listen to Your Heart | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 |
3 | Jive | Jermaine Jackson & Pia Zadora – When the Rain Begins to Fall | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
4 | Paso Doble | En Vogue – Free Your Mind | 5 | 5 | 2 | 12 | 14 |
Discofox Discofox-Marathon | Medley: Tacabro – Tacatà • DJ Antoine vs. Timati feat. Kalenna – Welcome to St. Tropez • Ke$ha – Die Young • Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe • Mickie Krause feat. Ko&Ko – Schatzi schenk mir ein Foto! • Psy – Gangnam Style • Lisa Aberer – I Will Dance | 2 | |||||
5 | Slow Foxtrot | Roger Cicero – Frauen regier’n die Welt | 6 | 5 | 3 | 14 | 31 |
Rumba & Jive Team-Tanz Team „Sexy Six“ | Bon Jovi – It’s My Life | 7 | 6 | 4 | 17 | ||
6 | Cha-Cha-Cha Movie-Night-Special | Roy Orbison – Oh, Pretty Woman (aus Pretty Woman) | 4 | 4 | 2 | 10 | 21 |
Wiener Walzer Movie-Night-Special | Lesley Gore – You Don’t Own Me (aus Der Club der Teufelinnen) | 5 | 4 | 2 | 11 | ||
7 | Quickstep | Helen Shapiro – Walkin’ Back to Happiness | 6 | 5 | 3 | 14 | 27 |
Freestyle Magic Moment | Sade – Smooth Operator | 5 | 5 | 3 | 13 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | 6 | 5 | 4 | 15 |
7 | Quickstep | 6 | 5 | 3 | 14 |
5 | Slow Foxtrot | 6 | 5 | 3 | 14 |
7 | Freestyle | 5 | 5 | 3 | 13 |
4 | Paso Doble | 5 | 5 | 2 | 12 |
6 | Wiener Walzer | 5 | 4 | 2 | 11 |
6 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Jive | 4 | 4 | 1 | 9 |
2 | Rumba | 4 | 3 | 1 | 8 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rumba | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | Jive | 4 | 4 | 1 | 9 |
6 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 2 | 10 |
6 | Wiener Walzer | 5 | 4 | 2 | 11 |
4 | Paso Doble | 5 | 5 | 2 | 12 |
7 | Freestyle | 5 | 5 | 3 | 13 |
7 | Quickstep | 6 | 5 | 3 | 14 |
5 | Slow Foxtrot | 6 | 5 | 3 | 14 |
1 | Langsamer Walzer | 6 | 5 | 4 | 15 |