Lilly Becker
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
7 | 2014 | 5 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Alicia Keys – If I Ain’t Got You | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
2 | Jive | Pharrell Williams – Happy | 8 | 7 | 5 | 20 | 20 |
3 | Cha-Cha-Cha TV-Hits-Special | Barry White – You’re the First, the Last, My Everything (aus Ally McBeal) | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 |
4 | Charleston | Yolanda Be Cool & DCUP – We No Speak Americano | 8 | 7 | 6 | 21 | 25 |
Discofox Discofox-Marathon | Medley: Frida Gold – Wovon sollen wir träumen • Pulcino Pio – Das kleine Küken piept • Aqua – Barbie Girl • Pitbull feat. Ke$ha – Timber • Ylvis – The Fox • Andreas Gabalier – I sing a Liad für di • Helene Fischer – Atemlos durch die Nacht | 4 | |||||
5 | Rumba & Jive Team-Tanz Team „The Untouchables“ | John Newman – Love Me Again | 7 | 5 | 5 | 17 | 39 |
Slow Foxtrot | Stevie Wonder – Isn’t She Lovely | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
6 | Tango Movie-Special | John Powell – Tango de los Asesinos (Assassin’s Tango) (aus Mr. & Mrs. Smith) | 9 | 8 | 7 | 24 | 39 |
Samba Movie-Special | Henry Mancini – It Had Better Be Tonight (Meglio Stasera) (aus Der rosarote Panther) | 6 | 6 | 3 | 15 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
6 | Tango | 9 | 8 | 7 | 24 |
5 | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 6 | 22 |
4 | Charleston | 8 | 7 | 6 | 21 |
2 | Jive | 8 | 7 | 5 | 20 |
1 | Langsamer Walzer | 7 | 6 | 4 | 17 |
6 | Samba | 6 | 6 | 3 | 15 |
3 | Cha-Cha-Cha | 6 | 5 | 3 | 14 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Cha-Cha-Cha | 6 | 5 | 3 | 14 |
6 | Samba | 6 | 6 | 3 | 15 |
1 | Langsamer Walzer | 7 | 6 | 4 | 17 |
2 | Jive | 8 | 7 | 5 | 20 |
4 | Charleston | 8 | 7 | 6 | 21 |
5 | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 6 | 22 |
6 | Tango | 9 | 8 | 7 | 24 |