Wayne Carpendale
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 1 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha | Madonna – Hung Up | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 |
| 2 | Quickstep | Wir sind Helden – Gekommen um zu bleiben | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | 29 |
| 3 | Jive | Frank Popp Ensemble – Hip Teens Don’t Wear Blue Jeans | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 | 31 |
| 4 | Slow Foxtrot | Peggy Lee – Fever | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 30 |
| 5 | Samba | John Paul Young – Love Is in the Air | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 |
| Wiener Walzer Ohne Wertung | Johann Strauss – An der schönen blauen Donau | 0 | ||||||
| 6 | Langsamer Walzer | Take That – Love Ain’t Here Anymore | 10 | 7 | 7 | 6 | 30 | 64 |
| Rumba | Michael Jackson & Siedah Garrett – I Just Can’t Stop Loving You | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | ||
| Halbfinale | Tango | Shakira – Objection (Tango) | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | 60 |
| Paso Doble | Georges Bizet – Les Toréadors | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 | ||
| Finale | Quickstep Lieblingstanz Standard | Wir sind Helden – Gekommen um zu bleiben | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | 72 |
| Jive Lieblingstanz Latein | Frank Popp Ensemble – Hip Teens Don’t Wear Blue Jeans | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | ||
| Wiener Walzer Ohne Wertung | Loona – Hijo de la luna | 0 | ||||||
| Freestyle Ohne Wertung | Medley aus Lord of the Dance | 0 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Quickstep | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 |
| Finale | Jive | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 |
| 6 | Rumba | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
| 5 | Samba | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| Halbfinale | Tango | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 |
| Halbfinale | Paso Doble | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 |
| 6 | Langsamer Walzer | 10 | 7 | 7 | 6 | 30 |
| 4 | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 |
| Finale | Freestyle | 0 | ||||
| 5 | Wiener Walzer | 0 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Michael Hull | Katarina Witt | Markus Schöffl | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Freestyle | 0 | ||||
| 5 | Wiener Walzer | 0 | ||||
| 1 | Cha-Cha-Cha | 5 | 7 | 7 | 25 | |
| 2 | Quickstep | 8 | 8 | 7 | 29 | |
| Halbfinale | Tango | 8 | 9 | 7 | 30 | |
| Halbfinale | Paso Doble | 7 | 9 | 7 | 30 | |
| 6 | Langsamer Walzer | 10 | 7 | 7 | 30 | |
| 4 | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 8 | 30 | |
| 3 | Jive | 10 | 8 | 7 | 31 | |
| 5 | Samba | 8 | 8 | 8 | 32 | |
| 6 | Rumba | 9 | 9 | 8 | 34 |