Beatrice Richter
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 8 | 2015 | 9 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha | Elton John & Kiki Dee – Don’t Go Breaking My Heart | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| 2 | Slow Foxtrot | Chris Norman & Suzi Quatro – Stumblin’ In | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| 3 | Contemporary 80er-Jahre-Special | Alphaville – Forever Young | 6 | 5 | 2 | 13 | 13 |
| 4 | Quickstep | Frank Sinatra & Ella Fitzgerald – The Lady Is a Tramp | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| 5 | Langsamer Walzer Musical-Special | Elaine Paige – Memory (aus Cats) | 7 | 7 | 4 | 18 | 18 |
| 6 | Paso Doble | bond – Explosive | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Langsamer Walzer | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 2 | Slow Foxtrot | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 4 | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | Contemporary | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | Paso Doble | 5 | 4 | 3 | 12 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Paso Doble | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | Contemporary | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 4 | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 2 | Slow Foxtrot | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 5 | Langsamer Walzer | 7 | 7 | 4 | 18 |