Miloš Vuković
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 8 | 2015 | 11 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsamer Walzer | James Blunt – You’re Beautiful | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
| 2 | Jive | Cro – Einmal um die Welt | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 |
| 3 | Paso Doble 80er-Jahre-Special | Visage – Fade to Grey | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| 4 | Salsa | Santana feat. Rob Thomas – Smooth | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsamer Walzer | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 2 | Jive | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 3 | Paso Doble | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | Salsa | 4 | 4 | 1 | 9 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Salsa | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Paso Doble | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Jive | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 1 | Langsamer Walzer | 8 | 7 | 6 | 21 |