Alessandra Meyer-Wölden
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
9 | 2016 | 7 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Kate Winslet – What If | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |
2 | Salsa | Rhythms del Mundo feat. 2raumwohnung – 36 Grad | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
3 | Tango 80er-Jahre-Special | Eurythmics – Sweet Dreams (Are Made of This) | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
4 | Rumba 90er-Jahre-Special | Roxette – It Must Have Been Love | 8 | 8 | 6 | 22 | 26 |
Jazz & Funky Moves „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | Spice Girls – Wannabe | 4 | |||||
5 | Paso Doble | Florence + the Machine – Spectrum (Say My Name) | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 |
6 | Slow Foxtrot Movie-Special | Judy Garland – Somewhere over the Rainbow (aus Der Zauberer von Oz) | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 |
7 | Contemporary | Sia – California Dreamin’ | 9 | 8 | 8 | 25 | 46 |
Freestyle Team-Tanz Team „Ullinators“ | Awolnation – Sail | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
8 | Merengue Around the World | Elvis Crespo – Suavemente | 6 | 7 | 4 | 17 | 20 |
Discofox Discofox-Marathon | Medley: Mickie Krause – Biste braun, kriegste Fraun • PUR – Ich lieb’ dich (egal wie das klingt) • Geier Sturzflug – Pure Lust am Leben • Vanessa Mai – Ich sterb für dich • Roland Kaiser & Maite Kelly – Warum hast Du nicht nein gesagt • Helene Fischer – F | 3 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
7 | Contemporary | 9 | 8 | 8 | 25 |
6 | Slow Foxtrot | 9 | 8 | 7 | 24 |
4 | Rumba | 8 | 8 | 6 | 22 |
5 | Paso Doble | 7 | 8 | 6 | 21 |
1 | Langsamer Walzer | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 | Merengue | 6 | 7 | 4 | 17 |
3 | Tango | 6 | 6 | 5 | 17 |
2 | Salsa | 4 | 4 | 3 | 11 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Salsa | 4 | 4 | 3 | 11 |
8 | Merengue | 6 | 7 | 4 | 17 |
3 | Tango | 6 | 6 | 5 | 17 |
5 | Paso Doble | 7 | 8 | 6 | 21 |
1 | Langsamer Walzer | 7 | 7 | 7 | 21 |
4 | Rumba | 8 | 8 | 6 | 22 |
6 | Slow Foxtrot | 9 | 8 | 7 | 24 |
7 | Contemporary | 9 | 8 | 8 | 25 |