Thomas Häßler
Teilnahme
Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
---|---|---|---|
9 | 2016 | 10 |
Alle Ergebnisse
Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langsamer Walzer | Bryan Adams – Heaven | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
2 | Jive | Elton John – Crocodile Rock | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
3 | Paso Doble 80er-Jahre-Special | Bon Jovi – Livin’ on a Prayer | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
4 | Contemporary 90er-Jahre-Special | Gianna Nannini & Edoardo Bennato – Un’estate italiana | 4 | 4 | 3 | 11 | 18 |
Hip-Hop & Breakdance „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | Backstreet Boys – Everybody (Backstreet’s Back) | 7 | |||||
5 | Cha-Cha-Cha | Philip Bailey & Phil Collins – Easy Lover | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Die besten Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jive | 5 | 5 | 3 | 13 |
4 | Contemporary | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 2 | 10 |
1 | Langsamer Walzer | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Paso Doble | 3 | 3 | 1 | 7 |
Die "schlechtesten" Tänze
Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Paso Doble | 3 | 3 | 1 | 7 |
1 | Langsamer Walzer | 3 | 3 | 2 | 8 |
5 | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 2 | 10 |
4 | Contemporary | 4 | 4 | 3 | 11 |
2 | Jive | 5 | 5 | 3 | 13 |