Susan Sideropoulos
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 2 | 2007 | 1 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha | Earth, Wind & Fire – September | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | 22 |
| 2 | Quickstep | No Doubt – Just a Girl | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | 17 |
| 3 | Jive | Merry Clayton – Yes | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 | 29 |
| 4 | Slow Foxtrot | Marilyn Monroe – I Wanna Be Loved by You | 2 | 6 | 6 | 3 | 17 | 17 |
| 5 | Samba | Madonna – La Isla Bonita | 8 | 7 | 8 | 6 | 29 | 29 |
| Wiener Walzer Ohne Wertung | Patrick Doyle – Potter Waltz | 0 | ||||||
| 6 | Langsamer Walzer | Cat Stevens – Morning Has Broken | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | 62 |
| Rumba | The Doors – Light My Fire | 9 | 8 | 10 | 6 | 33 | ||
| Halbfinale | Tango | Debelah Morgan – Dance with Me | 8 | 9 | 9 | 5 | 31 | 69 |
| Paso Doble | Anastacia – Left Outside Alone | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||
| Finale | Langsamer Walzer Lieblingstanz Standard | Cat Stevens – Morning Has Broken | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 72 |
| Paso Doble Lieblingstanz Latein | Anastacia – Left Outside Alone | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | ||
| Freestyle Ohne Wertung | Medley aus Blues Brothers | 0 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinale | Paso Doble | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| Finale | Langsamer Walzer | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 |
| 6 | Rumba | 9 | 8 | 10 | 6 | 33 |
| Halbfinale | Tango | 8 | 9 | 9 | 5 | 31 |
| 5 | Samba | 8 | 7 | 8 | 6 | 29 |
| 3 | Jive | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 |
| 4 | Slow Foxtrot | 2 | 6 | 6 | 3 | 17 |
| 2 | Quickstep | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Michael Hull | Markus Schöffl | Ute Lemper | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Slow Foxtrot | 2 | 6 | 6 | 17 | |
| 2 | Quickstep | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 1 | Cha-Cha-Cha | 3 | 7 | 7 | 22 | |
| 6 | Langsamer Walzer | 8 | 8 | 8 | 29 | |
| 5 | Samba | 8 | 7 | 8 | 29 | |
| 3 | Jive | 7 | 8 | 8 | 29 | |
| Halbfinale | Tango | 8 | 9 | 9 | 31 | |
| 6 | Rumba | 9 | 8 | 10 | 33 | |
| Halbfinale | Paso Doble | 10 | 10 | 10 | 38 |