Staffel 19 / 2026
Teilnehmer
Wer ist Teilnehmer bei den Promis bei Let's Dance 2026 in Staffel 19?
| Promi |
|---|
| Anna-Carina Woitschack |
| Betty Taube |
| Bibi Heinicke |
| Esther Schweins |
| Gustav Schäfer |
| Jan Kittmann |
| Joel Mattli |
| Milano |
| Nadja Benaissa |
| Ross Antony |
| Simon Gosejohann |
| Sonya Kraus |
| Vaness "Nessi" Borck |
| Willi Banner |
Wer ist Teilnehmer bei den Profis bei Let's Dance 2026 in Staffel 19?
Wer sitzt 2026 in Staffel 19 in der Jury?
Platzierung
| Promi | Profi | Platzierung |
|---|
Alle Shows
Kennenlernshow
In der Kennenlernshow wurden zuerst allen prominenten Herren sowie Vanessa Borck ihre Tanzpartner zugeteilt, danach waren die restlichen prominenten Damen an der Reihe. Joel Mattli wurde durch eine Kombination aus Jury- und Zuschauerranking vor einem Ausscheiden in der nächsten Show geschützt. (Quelle Wikipedia)
| Promi | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Mattli | Jive Gruppentanz Kathrin Menzinger und Massimo Sinató | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| Anna-Carina Woitschack | Jive Gruppentanz Kathrin Menzinger und Massimo Sinató | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
| Jan Kittmann | Tango Gruppentanz Vadim Garbuzov, Valentin Lusin und Zsolt Sándor Cseke | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| Esther Schweins | Wiener Walzer Gruppentanz Ekaterina Leonova, Mariia Maksina und Patricija Ionel | 7 | 7 | 4 | 18 | 18 |
| Milano | Charleston Gruppentanz Anastasia Maruster, Marta Arndt und Victoria Sauerwald | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| Sonya Kraus | Wiener Walzer Gruppentanz Ekaterina Leonova, Mariia Maksina und Patricija Ionel | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| Ross Antony | Tango Gruppentanz Vadim Garbuzov, Valentin Lusin und Zsolt Sándor Cseke | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
| Betty Taube | Cha-Cha-Cha Gruppentanz Alexandru Ionel, Evgeny Vinokurov und Malika Dzumaev | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
| Bianca Heinicke | Wiener Walzer Gruppentanz Ekaterina Leonova, Mariia Maksina und Patricija Ionel | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 |
| Nadja Benaissa | Cha-Cha-Cha Gruppentanz Alexandru Ionel, Evgeny Vinokurov und Malika Dzumaev | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
| Simon Gosejohann | Charleston Gruppentanz Anastasia Maruster, Marta Arndt und Victoria Sauerwald | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| Gustav Schäfer | Charleston Gruppentanz Anastasia Maruster, Marta Arndt und Victoria Sauerwald | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| Vanessa Borck | Cha-Cha-Cha Gruppentanz Alexandru Ionel, Evgeny Vinokurov und Malika Dzumaev | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| Willi Whey | Tango Gruppentanz Vadim Garbuzov, Valentin Lusin und Zsolt Sándor Cseke | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Show: 1
Joel Mattli brauchte sich weder im Juryranking einzusortieren noch Zuschaueranrufe zu sammeln. Das „Rote Licht“ blieb auf Sonya Kraus haften, Vanessa Borck konnte wieder daraus heraustreten. Valentin Lusin und Ekaterina Leonova hatten sich ihre in der letztjährigen Profi-Challenge gewonnenen Bonuspunkte noch aufsparen wollen. Lusins Bonuspunkt hätte Sonya Kraus vor dem Ausscheiden in der ersten Runde gerettet. (Quelle: Wikipedia)
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Antony & Mariia Maksina | Charleston | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
| Jan Kittmann & Kathrin Menzinger | Jive | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 |
| Nadja Benaissa & Vadim Garbuzov | Salsa | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |
| Bibi Heinicke & Zsolt Sándor Cseke | Jive | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |
| Betty Taube & Alexandru Ionel | Wiener Walzer | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| Joel Mattli & Malika Dzumaev | Quickstep | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| Gustav Schäfer & Anastasia Maruster | Langsamer Walzer | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 |
| Anna-Carina Woitschack & Evgeny Vinokurov | Cha-Cha-Cha | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 |
| Milano & Marta Arndt | Salsa | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
| Esther Schweins & Massimo Sinató | Quickstep | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| Sonya Kraus & Valentin Lusin | Charleston | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
| Simon Gosejohann & Ekaterina Leonova | Jive | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| Willi Banner & Patricija Ionel | Tango | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| Vanessa Borck & Victoria Sauerwald | Wiener Walzer | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Show: 2
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kittmann & Kathrin Menzinger | Slow Foxtrot Teenage-Dreams | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| Betty Taube & Alexandru Ionel | Slow Foxtrot Teenage-Dreams | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
| Anna-Carina Woitschack & Evgeny Vinokurov | Quickstep Teenage-Dreams | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |
| Bibi Heinicke & Zsolt Sándor Cseke | Cha-Cha-Cha Teenage-Dreams | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |
| Nadja Benaissa & Vadim Garbuzov | Langsamer Walzer Teenage-Dreams | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| Joel Mattli & Malika Dzumaev | Langsamer Walzer Teenage-Dreams | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 |
| Esther Schweins & Massimo Sinató | Rumba Teenage-Dreams | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 |
| Gustav Schäfer & Anastasia Maruster | Quickstep Teenage-Dreams | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| Willi Banner & Patricija Ionel | Contemporary Teenage-Dreams | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
| Milano & Marta Arndt | Wiener Walzer Teenage-Dreams | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
| Ross Antony & Mariia Maksina | Cha-Cha-Cha Teenage-Dreams | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| Simon Gosejohann & Ekaterina Leonova | Langsamer Walzer Teenage-Dreams | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| Vanessa Borck & Victoria Sauerwald | Tango Teenage-Dreams | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Alle Punkte
Welches Paar hat wie oft die 10 erhalten?
| Paar | Anzahl |
|---|---|
| Jan Kittmann & Kathrin Menzinger | 1 |
Welches Paar hat wie oft die 30 Punkte in einer Show erhalten?
| Paar | Shows | Anzahl |
|---|
Welches Paar hat wie oft die 60 Punkte in einer Show erhalten?
| Paar | Show |
|---|
Welches Paar hat wie oft die 90 Punkte in einer Show erhalten?
| Paar | Show |
|---|