Loiza Lamers
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 13 | 2020 | 8 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | Cascada feat. Carlprit – Evacuate the Dancefloor | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 1 | Quickstep | Lady Gaga – Born This Way | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| 2 | Contemporary | Lina Maly – Schön genug | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| 3 | Jive 70er-Jahre-Special | Showaddywaddy – Under the Moon of Love | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| 4 | Rumba | James Arthur – Naked | 6 | 6 | 4 | 16 | 22 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | Pjotr Iljitsch Tschaikowski – Schwanensee | 6 | |||||
| 5 | Charleston 90er-Jahre-Special | Rednex – Cotton Eye Joe | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 |
| 6 | Tango Argentino Love Week | Nancy Sinatra – Bang Bang (My Baby Shot Me Down) | 8 | 8 | 5 | 21 | 21 |
| 7 | Paso Doble | Snap! – Rhythm Is a Dancer | 9 | 8 | 6 | 23 | 38 |
| Voguing & Salsa Jury-Teamtanz Team Jorge | Medley: Madonna – Vogue • Nightcrawlers – Push the Feeling On | 8 | 7 | 15 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Charleston | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 7 | Paso Doble | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 6 | Tango Argentino | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 2 | Contemporary | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 3 | Jive | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 4 | Rumba | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 1 | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 5 | 15 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennenlernshow | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | Rumba | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 1 | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | Jive | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 2 | Contemporary | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Tango Argentino | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 7 | Paso Doble | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | Charleston | 9 | 8 | 7 | 24 |