Tango Argentino
Tanzkategorie: Tango Argentino
Der Tango Argentino hat seine Ursprünge in Buenos Aires und Montevideo und ist die ursprüngliche Form des Tango. Er kombiniert Elemente europäischer und afrikanischer Tänze und erzählt Geschichten von Leidenschaft und Sehnsucht.Charakteristisch sind enge Umarmungen, improvisierte Figuren und die intensive Verbindung zwischen den Partnern, die ihn zu einem der ausdrucksstärksten Tänze macht.
Wie viele Punkte wurden für Tango Argentino in den einzelnen Staffeln vergeben?
Staffel | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 52 | 26.0 | 87.0 |
16 | 2 | 49 | 24.5 | 81.5 |
11 | 1 | 24 | 24.0 | 80.0 |
13 | 2 | 47 | 23.5 | 78.5 |
17 | 3 | 67 | 22.3 | 74.3 |
9 | 2 | 32 | 16.0 | 53.5 |
Wie viele Punkte wurden für Tango Argentino in den einzelnen Shows vergeben?
Show | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 30 | 30.0 | 100.0 |
12 | 1 | 30 | 30.0 | 100.0 |
10 | 2 | 59 | 29.5 | 98.5 |
8 | 1 | 26 | 26.0 | 87.0 |
2 | 1 | 23 | 23.0 | 77.0 |
6 | 2 | 45 | 22.5 | 75.0 |
3 | 1 | 19 | 19.0 | 63.0 |
9 | 2 | 32 | 16.0 | 53.5 |
1 | 1 | 7 | 7.0 | 23.0 |
Welcher Promi ist König/Königin des Tango Argentino?
Promi | Staffel | Jahr | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Kelly | 17 | 2024 | 2 | 60 | 30.0 | 100.0 |
Philipp Boy | 16 | 2023 | 1 | 30 | 30.0 | 100.0 |
Nazan Eckes | 12 | 2019 | 1 | 29 | 29.0 | 97.0 |
Julius Brink | 9 | 2016 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Laura Müller | 13 | 2020 | 1 | 26 | 26.0 | 87.0 |
Barbara Meier | 11 | 2018 | 1 | 24 | 24.0 | 80.0 |
Pascal Hens | 12 | 2019 | 1 | 23 | 23.0 | 77.0 |
Loiza Lamers | 13 | 2020 | 1 | 21 | 21.0 | 70.0 |
Natalia Yegorova | 16 | 2023 | 1 | 19 | 19.0 | 63.0 |
Tillman Schulz | 17 | 2024 | 1 | 7 | 7.0 | 23.0 |
Ulli Potofski | 9 | 2016 | 1 | 5 | 5.0 | 17.0 |
Welcher Profi ist der Beste/die Beste im Tango Argentino?
Profi | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
---|---|---|---|---|
Malika Dzumaev | 2 | 60 | 30.0 | 100.0 |
Christian Polanc | 2 | 55 | 27.5 | 92.0 |
Ekaterina Leonova | 2 | 50 | 25.0 | 83.5 |
Sergiu Luca | 1 | 24 | 24.0 | 80.0 |
Andrzej Cibis | 2 | 40 | 20.0 | 66.5 |
Patricija Ionel | 2 | 37 | 18.5 | 61.5 |
Kathrin Menzinger | 1 | 5 | 5.0 | 17.0 |
Welches Paar waren die besten im Tango Argentino?
Paar | Staffel | Jahr | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Kelly & Malika Dzumaev | 17 | 2024 | 2 | 60 | 30.0 | 100.0 |
Philipp Boy & Patricija Ionel | 16 | 2023 | 1 | 30 | 30.0 | 100.0 |
Nazan Eckes & Christian Polanc | 12 | 2019 | 1 | 29 | 29.0 | 97.0 |
Julius Brink & Ekaterina Leonova | 9 | 2016 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Laura Müller & Christian Polanc | 13 | 2020 | 1 | 26 | 26.0 | 87.0 |
Barbara Meier & Sergiu Luca | 11 | 2018 | 1 | 24 | 24.0 | 80.0 |
Pascal Hens & Ekaterina Leonova | 12 | 2019 | 1 | 23 | 23.0 | 77.0 |
Loiza Lamers & Andrzej Cibis | 13 | 2020 | 1 | 21 | 21.0 | 70.0 |
Natalia Yegorova & Andrzej Cibis | 16 | 2023 | 1 | 19 | 19.0 | 63.0 |
Tillman Schulz & Patricija Ionel | 17 | 2024 | 1 | 7 | 7.0 | 23.0 |
Ulli Potofski & Kathrin Menzinger | 9 | 2016 | 1 | 5 | 5.0 | 17.0 |