Staffel 13 / 2020
Dancing Star 2020
| Promi | Profi |
|---|---|
| Lili Paul-Roncalli | Massimo Sinató |
Teilnehmer
Wer war Teilnehmer bei den Promis bei Let's Dance 2020 in Staffel 13?
| Promi |
|---|
| Aílton |
| Ilka Bessin |
| John Kelly |
| Laura Müller |
| Lili Paul-Roncalli |
| Loiza Lamers |
| Luca Hänni |
| Martin Klempnow |
| Moritz Hans |
| Sabrina Setlur |
| Steffi Jones |
| Sükrü Pehlivan |
| Tijan Njie |
| Ulrike von der Groeben |
Wer war Teilnehmer bei den Profis bei Let's Dance 2020 in Staffel 13?
| Promi |
|---|
| Alona Uehlin |
| Andrzej Cibis |
| Christian Polanc |
| Christina Hänni |
| Erich Klann |
| Isabel Edvardsson |
| Kathrin Menzinger |
| Marta Arndt |
| Massimo Sinató |
| Nikita Kuzmin |
| Regina Luca |
| Renata Lusin |
| Robert Beitsch |
| Valentin Lusin |
Wer saß 2020 in Staffel 13 in der Jury?
Platzierung
Alle Shows
Kennenlernshow
| Promi | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijan Njie | Salsa Gruppentanz | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 |
| Lili Paul-Roncalli | Salsa Gruppentanz | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |
| Luca Hänni | Cha-Cha-Cha Gruppentanz | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 |
| Laura Müller | Salsa Gruppentanz | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
| John Kelly | Quickstep Gruppentanz | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
| Sükrü Pehlivan | Wiener Walzer Gruppentanz | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| Loiza Lamers | Cha-Cha-Cha Gruppentanz | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Moritz Hans | Wiener Walzer Gruppentanz | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
| Ilka Bessin | Tango Gruppentanz | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 |
| Sabrina Setlur | Tango Gruppentanz | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Martin Klempnow | Quickstep Gruppentanz | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| Ulrike von der Groeben | Cha-Cha-Cha Gruppentanz | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| Steffi Jones | Wiener Walzer Gruppentanz | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| Aílton | Quickstep Gruppentanz | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Show: 1
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Tango | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Tango | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| Luca Hänni & Christina Hänni | Salsa | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| John Kelly & Regina Luca | Wiener Walzer | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
| Moritz Hans & Renata Lusin | Cha-Cha-Cha | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 |
| Sükrü Pehlivan & Alona Uehlin | Tango | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| Ulrike von der Groeben & Valentin Lusin | Langsamer Walzer | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| Loiza Lamers & Andrzej Cibis | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| Ilka Bessin & Erich Klann | Wiener Walzer | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| Laura Müller & Christian Polanc | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
| Aílton & Isabel Edvardsson | Salsa | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| Steffi Jones & Robert Beitsch | Quickstep | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 |
| Sabrina Setlur & Nikita Kuzmin | Wiener Walzer | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| Martin Klempnow & Marta Arndt | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
Show: 2
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Hans & Renata Lusin | Tango | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Jive | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| Luca Hänni & Christina Hänni | Langsamer Walzer | 8 | 8 | 6 | 22 | 22 |
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Cha-Cha-Cha | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| Laura Müller & Christian Polanc | Wiener Walzer | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| Martin Klempnow & Marta Arndt | Charleston | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| Loiza Lamers & Andrzej Cibis | Contemporary | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| Ilka Bessin & Erich Klann | Cha-Cha-Cha | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
| Sükrü Pehlivan & Alona Uehlin | Charleston | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 |
| Sabrina Setlur & Nikita Kuzmin | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| Ulrike von der Groeben & Valentin Lusin | Rumba | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| Aílton & Isabel Edvardsson | Langsamer Walzer | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| John Kelly & Regina Luca | Jive | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 |
Show: 3
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Hans & Renata Lusin | Charleston 70er-Jahre-Special | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Rumba 70er-Jahre-Special | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 |
| Laura Müller & Christian Polanc | Paso Doble 70er-Jahre-Special | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
| Luca Hänni & Christina Hänni | Samba 70er-Jahre-Special | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| Martin Klempnow & Marta Arndt | Paso Doble 70er-Jahre-Special | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| Ulrike von der Groeben & Valentin Lusin | Tango 70er-Jahre-Special | 7 | 7 | 4 | 18 | 18 |
| Loiza Lamers & Andrzej Cibis | Jive 70er-Jahre-Special | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| John Kelly & Regina Luca | Contemporary 70er-Jahre-Special | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
| Ilka Bessin & Erich Klann | Rumba 70er-Jahre-Special | 6 | 6 | 3 | 15 | 15 |
| Sükrü Pehlivan & Alona Uehlin | Cha-Cha-Cha 70er-Jahre-Special | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| Aílton & Isabel Edvardsson | Cha-Cha-Cha 70er-Jahre-Special | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 |
Show: 4
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Hänni & Christina Hänni | Contemporary | 10 | 10 | 10 | 30 | 38 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | 8 | |||||
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Cha-Cha-Cha | 10 | 9 | 9 | 28 | 34 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 6 | |||||
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Wiener Walzer | 9 | 9 | 6 | 24 | 32 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | 8 | |||||
| Moritz Hans & Renata Lusin | Rumba | 9 | 8 | 7 | 24 | 32 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | 8 | |||||
| Laura Müller & Christian Polanc | Charleston | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 6 | |||||
| Martin Klempnow & Marta Arndt | Tango | 7 | 7 | 4 | 18 | 26 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | 8 | |||||
| Loiza Lamers & Andrzej Cibis | Rumba | 6 | 6 | 4 | 16 | 22 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 6 | |||||
| Ilka Bessin & Erich Klann | Paso Doble | 6 | 6 | 3 | 15 | 21 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 6 | |||||
| Ulrike von der Groeben & Valentin Lusin | Salsa | 5 | 5 | 3 | 13 | 19 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 6 | |||||
| Sükrü Pehlivan & Alona Uehlin | Jive | 5 | 5 | 1 | 11 | 19 |
| Freestyle „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | 8 | |||||
| John Kelly & Regina Luca |
Show: 5
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Langsamer Walzer 90er-Jahre-Special | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Samba 90er-Jahre-Special | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| Moritz Hans & Renata Lusin | Quickstep 90er-Jahre-Special | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
| Loiza Lamers & Andrzej Cibis | Charleston 90er-Jahre-Special | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 |
| Luca Hänni & Christina Hänni | Slow Foxtrot 90er-Jahre-Special | 8 | 8 | 6 | 22 | 22 |
| Laura Müller & Robert Beitsch | Contemporary 90er-Jahre-Special | 8 | 7 | 5 | 20 | 20 |
| Martin Klempnow & Marta Arndt | Rumba 90er-Jahre-Special | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| Sükrü Pehlivan & Alona Uehlin | Wiener Walzer 90er-Jahre-Special | 7 | 7 | 3 | 17 | 17 |
| Ilka Bessin & Erich Klann | Salsa 90er-Jahre-Special | 7 | 6 | 3 | 16 | 16 |
| Ulrike von der Groeben & Valentin Lusin | Cha-Cha-Cha 90er-Jahre-Special | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 |
| John Kelly & Regina Luca |
Show: 6
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Jive Love Week | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Quickstep Love Week | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| Luca Hänni & Christina Hänni | Paso Doble Love Week | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
| Laura Müller & Christian Polanc | Jive Love Week | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
| Loiza Lamers & Andrzej Cibis | Tango Argentino Love Week | 8 | 8 | 5 | 21 | 21 |
| Moritz Hans & Renata Lusin | Jive Love Week | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
| Martin Klempnow & Marta Arndt | Salsa Love Week | 7 | 7 | 4 | 18 | 18 |
| Ulrike von der Groeben & Valentin Lusin | Slow Foxtrot Love Week | 6 | 6 | 3 | 15 | 15 |
| Ilka Bessin & Erich Klann | Contemporary Love Week | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
Show: 7
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Hans & Renata Lusin | Contemporary | 10 | 10 | 10 | 30 | 47 |
| Wiener Walzer & Tango & Charleston Jury-Teamtanz Team Motsi | 9 | 8 | 17 | |||
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Samba | 10 | 10 | 10 | 30 | 46 |
| Paso Doble & Rumba & Samba Jury-Teamtanz Team Llambi | 8 | 8 | 16 | |||
| Luca Hänni & Christina Hänni | Rumba | 10 | 10 | 8 | 28 | 45 |
| Wiener Walzer & Tango & Charleston Jury-Teamtanz Team Motsi | 9 | 8 | 17 | |||
| Laura Müller & Christian Polanc | Rumba | 8 | 7 | 7 | 22 | 38 |
| Paso Doble & Rumba & Samba Jury-Teamtanz Team Llambi | 8 | 8 | 16 | |||
| Loiza Lamers & Andrzej Cibis | Paso Doble | 9 | 8 | 6 | 23 | 38 |
| Voguing & Salsa Jury-Teamtanz Team Jorge | 8 | 7 | 15 | |||
| Martin Klempnow & Marta Arndt | Slow Foxtrot | 8 | 8 | 6 | 22 | 38 |
| Paso Doble & Rumba & Samba Jury-Teamtanz Team Llambi | 8 | 8 | 16 | |||
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Slow Foxtrot | 7 | 7 | 4 | 18 | 33 |
| Voguing & Salsa Jury-Teamtanz Team Jorge | 8 | 7 | 15 | |||
| Ilka Bessin & Erich Klann | Tango | 7 | 6 | 3 | 16 | 31 |
| Voguing & Salsa Jury-Teamtanz Team Jorge | 8 | 7 | 15 |
Show: 8
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Paso Doble TV-Melodien-Special | 10 | 9 | 10 | 29 | 39 |
| Discofox Discofox-Marathon | 10 | |||||
| Luca Hänni & Christina Hänni | Quickstep TV-Melodien-Special | 10 | 10 | 9 | 29 | 35 |
| Discofox Discofox-Marathon | 6 | |||||
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Salsa TV-Melodien-Special | 9 | 10 | 10 | 29 | 31 |
| Discofox Discofox-Marathon | 2 | |||||
| Laura Müller & Christian Polanc | Tango Argentino TV-Melodien-Special | 9 | 8 | 9 | 26 | 30 |
| Discofox Discofox-Marathon | 4 | |||||
| Moritz Hans & Renata Lusin | Samba TV-Melodien-Special | 8 | 8 | 5 | 21 | 29 |
| Discofox Discofox-Marathon | 8 | |||||
| Martin Klempnow & Marta Arndt | Jive TV-Melodien-Special | 7 | 7 | 4 | 18 | 21 |
| Discofox Discofox-Marathon | 3 | |||||
| Ilka Bessin & Erich Klann | Charleston TV-Melodien-Special | 5 | 5 | 2 | 12 | 13 |
| Discofox Discofox-Marathon | 1 |
Show: 9
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Freestyle Magic Moment | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| Streetdance Battles | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Moritz Hans & Renata Lusin | Freestyle Magic Moment | 9 | 9 | 9 | 27 | 57 |
| Flamenco Battles | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Freestyle Magic Moment | 10 | 10 | 7 | 27 | 57 |
| Streetdance Battles | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Luca Hänni & Christina Hänni | Freestyle Magic Moment | 9 | 9 | 7 | 25 | 55 |
| Flamenco Battles | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Laura Müller & Christian Polanc | Freestyle Magic Moment | 8 | 8 | 6 | 22 | 46 |
| Bollywood Battles | 8 | 9 | 7 | 24 | ||
| Ilka Bessin & Erich Klann | Freestyle Magic Moment | 5 | 5 | 1 | 11 | 27 |
| Bollywood Battles | 6 | 7 | 3 | 16 |
Show: 10
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Hänni & Christina Hänni | Cha-Cha-Cha | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| Charleston Challenge-Dances | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Charleston | 9 | 9 | 8 | 26 | 56 |
| Contemporary Challenge-Dances | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Charleston | 9 | 9 | 9 | 27 | 56 |
| Rumba Challenge-Dances | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
| Moritz Hans & Renata Lusin | Salsa | 8 | 8 | 7 | 23 | 52 |
| Wiener Walzer Challenge-Dances | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
| Ilka Bessin & Erich Klann | Slow Foxtrot | 5 | 4 | 1 | 10 | 21 |
| Samba Challenge-Dances | 5 | 5 | 1 | 11 |
Halbfinale
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Hänni & Christina Hänni | Jive | 10 | 10 | 10 | 30 | 87 |
| Tango | 10 | 10 | 7 | 27 | ||
| Cha-Cha-Cha Impro Dance | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Salsa | 8 | 8 | 8 | 24 | 82 |
| Contemporary | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Charleston Impro Dance | 10 | 10 | 8 | 28 | ||
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | Quickstep | 9 | 9 | 7 | 25 | 78 |
| Paso Doble | 10 | 10 | 8 | 28 | ||
| Wiener Walzer Impro Dance | 9 | 9 | 7 | 25 | ||
| Moritz Hans & Renata Lusin | Slow Foxtrot | 9 | 9 | 7 | 25 | 78 |
| Paso Doble | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Rumba Impro Dance | 8 | 9 | 6 | 23 |
Finale
| Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | Cha-Cha-Cha Jurytanz | 10 | 10 | 10 | 30 | 90 |
| Tango Lieblingstanz | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Moritz Hans & Renata Lusin | Rumba Jurytanz | 10 | 10 | 10 | 30 | 90 |
| Charleston Lieblingstanz | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Luca Hänni & Christina Hänni | Salsa Jurytanz | 9 | 9 | 9 | 27 | 84 |
| Quickstep Lieblingstanz | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 |
Alle Punkte
Welches Paar hat wie oft die 10 erhalten?
| Paar | Anzahl |
|---|---|
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | 34 |
| Luca Hänni & Christina Hänni | 27 |
| Moritz Hans & Renata Lusin | 22 |
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | 17 |
Welches Paar hat wie oft die 30 Punkte in einer Show erhalten?
| Paar | Shows | Anzahl |
|---|---|---|
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | 5, 7, 9, 9, 11, 12, 12, 12 | 8 |
| Luca Hänni & Christina Hänni | 4, 9, 10, 10, 11, 11, 12 | 7 |
| Moritz Hans & Renata Lusin | 7, 9, 11, 12, 12, 12 | 6 |
| Tijan Njie & Kathrin Menzinger | 6, 9, 10 | 3 |
Welches Paar hat wie oft die 60 Punkte in einer Show erhalten?
| Paar | Show |
|---|---|
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | 9 |
| Luca Hänni & Christina Hänni | 10 |
Welches Paar hat wie oft die 90 Punkte in einer Show erhalten?
| Paar | Show |
|---|---|
| Moritz Hans & Renata Lusin | 12 |
| Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató | 12 |