Bollywood
Tanzkategorie: Show
Bollywood-Tanz ist eine lebendige Mischung aus traditionellen indischen Tanzformen wie Kathak oder Bharatanatyam und modernen westlichen Stilen. Er wurde durch die indische Filmindustrie populär.Charakteristisch sind farbenfrohe Choreografien, ausdrucksstarke Gesten und eine emotionale Interpretation der Musik. Bollywood-Tänze werden oft in aufwendigen Shows und Filmen präsentiert.
Wie viele Punkte wurden für Bollywood in den einzelnen Staffeln vergeben?
Staffel | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 56 | 28.0 | 93.5 |
12 | 2 | 56 | 28.0 | 93.0 |
17 | 2 | 55 | 27.5 | 92.0 |
9 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
14 | 2 | 53 | 26.5 | 88.5 |
8 | 2 | 52 | 26.0 | 86.5 |
13 | 2 | 40 | 20.0 | 66.5 |
7 | 3 | 58 | 19.3 | 64.3 |
Wie viele Punkte wurden für Bollywood in den einzelnen Shows vergeben?
Welcher Promi ist König/Königin des Bollywood?
Promi | Staffel | Jahr | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Wosnitza | 17 | 2024 | 1 | 29 | 29.0 | 97.0 |
Barbara Meier | 11 | 2018 | 1 | 29 | 29.0 | 97.0 |
Ella Endlich | 12 | 2019 | 1 | 28 | 28.0 | 93.0 |
Nazan Eckes | 12 | 2019 | 1 | 28 | 28.0 | 93.0 |
Valentina Pahde | 14 | 2021 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Judith Williams | 11 | 2018 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Sarah Lombardi | 9 | 2016 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Enissa Amani | 8 | 2015 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Lulu Lewe | 17 | 2024 | 1 | 26 | 26.0 | 87.0 |
Lola Weippert | 14 | 2021 | 1 | 26 | 26.0 | 87.0 |
Minh-Khai Phan-Thi | 8 | 2015 | 1 | 25 | 25.0 | 83.0 |
Tanja Szewczenko | 7 | 2014 | 1 | 25 | 25.0 | 83.0 |
Laura Müller | 13 | 2020 | 1 | 24 | 24.0 | 80.0 |
Carmen Geiss | 7 | 2014 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
Ilka Bessin | 13 | 2020 | 1 | 16 | 16.0 | 53.0 |
Larissa Marolt | 7 | 2014 | 1 | 16 | 16.0 | 53.0 |
Welcher Profi ist der Beste/die Beste im Bollywood?
Profi | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
---|---|---|---|---|
Sergiu Luca | 1 | 29 | 29.0 | 97.0 |
Vadim Garbuzov | 1 | 29 | 29.0 | 97.0 |
Valentin Lusin | 2 | 55 | 27.5 | 91.5 |
Robert Beitsch | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Willi Gabalier | 1 | 25 | 25.0 | 83.0 |
Christian Polanc | 5 | 122 | 24.4 | 81.4 |
Massimo Sinató | 3 | 67 | 22.3 | 74.3 |
Erich Klann | 2 | 43 | 21.5 | 71.5 |
Welches Paar waren die besten im Bollywood?
Paar | Staffel | Jahr | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Wosnitza & Vadim Garbuzov | 17 | 2024 | 1 | 29 | 29.0 | 97.0 |
Barbara Meier & Sergiu Luca | 11 | 2018 | 1 | 29 | 29.0 | 97.0 |
Ella Endlich & Valentin Lusin | 12 | 2019 | 1 | 28 | 28.0 | 93.0 |
Nazan Eckes & Christian Polanc | 12 | 2019 | 1 | 28 | 28.0 | 93.0 |
Valentina Pahde & Valentin Lusin | 14 | 2021 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Judith Williams & Erich Klann | 11 | 2018 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | 9 | 2016 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Enissa Amani & Christian Polanc | 8 | 2015 | 1 | 27 | 27.0 | 90.0 |
Lulu Lewe & Massimo Sinató | 17 | 2024 | 1 | 26 | 26.0 | 87.0 |
Lola Weippert & Christian Polanc | 14 | 2021 | 1 | 26 | 26.0 | 87.0 |
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | 8 | 2015 | 1 | 25 | 25.0 | 83.0 |
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | 7 | 2014 | 1 | 25 | 25.0 | 83.0 |
Laura Müller & Christian Polanc | 13 | 2020 | 1 | 24 | 24.0 | 80.0 |
Carmen Geiss & Christian Polanc | 7 | 2014 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
Ilka Bessin & Erich Klann | 13 | 2020 | 1 | 16 | 16.0 | 53.0 |
Larissa Marolt & Massimo Sinató | 7 | 2014 | 1 | 16 | 16.0 | 53.0 |