Staffel 9 / 2016
Dancing Star 2016
Promi | Profi |
---|---|
Victoria Swarovski | Erich Klann |
Teilnehmer
Wer war Teilnehmer bei den Promis bei Let's Dance 2016 in Staffel 9?
Wer war Teilnehmer bei den Profis bei Let's Dance 2016 in Staffel 9?
Promi |
---|
Christian Polanc |
Ekaterina Leonova |
Erich Klann |
Ilia Russo |
Isabel Edvardsson |
Kathrin Menzinger |
Massimo Sinató |
Oana Nechiti |
Otlile Mabuse |
Oxana Lebedew |
Regina Luca |
Robert Beitsch |
Sergiu Luca |
Vadim Garbuzov |
Wer saß 2016 in Staffel 9 in der Jury?
Platzierung
Alle Shows
Show: 1
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Cha-Cha-Cha | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 |
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Cha-Cha-Cha | 10 | 8 | 8 | 26 | 26 |
Victoria Swarovski & Erich Klann | Cha-Cha-Cha | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
Alessandra Meyer-Wölden & Sergiu Luca | Langsamer Walzer | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |
Sonja Kirchberger & Ilia Russo | Wiener Walzer | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 |
Julius Brink & Ekaterina Leonova | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
Nastassja Kinski & Christian Polanc | Wiener Walzer | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 |
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Quickstep | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
Franziska Traub & Vadim Garbuzov | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
Attila Hildmann & Oxana Lebedew | Quickstep | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Michael Wendler & Isabel Edvardsson | Cha-Cha-Cha | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Thomas Häßler & Regina Luca | Langsamer Walzer | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Niels Ruf & Otlile Mabuse | Wiener Walzer | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Ulli Potofski & Kathrin Menzinger | Cha-Cha-Cha | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Show: 2
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Swarovski & Erich Klann | Slow Foxtrot | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Jive | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Slow Foxtrot | 9 | 8 | 6 | 23 | 23 |
Julius Brink & Ekaterina Leonova | Rumba | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Salsa | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
Sonja Kirchberger & Ilia Russo | Jive | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
Thomas Häßler & Regina Luca | Jive | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Franziska Traub & Vadim Garbuzov | Rumba | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Nastassja Kinski & Christian Polanc | Rumba | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
Alessandra Meyer-Wölden & Sergiu Luca | Salsa | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
Michael Wendler & Isabel Edvardsson | Slow Foxtrot | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
Niels Ruf & Otlile Mabuse | Jive | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Attila Hildmann & Oxana Lebedew | Rumba | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Show: 3
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Contemporary 80er-Jahre-Special | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Tango 80er-Jahre-Special | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
Victoria Swarovski & Erich Klann | Jive 80er-Jahre-Special | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
Julius Brink & Ekaterina Leonova | Tango 80er-Jahre-Special | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 |
Alessandra Meyer-Wölden & Sergiu Luca | Tango 80er-Jahre-Special | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
Sonja Kirchberger & Ilia Russo | Rumba 80er-Jahre-Special | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Rumba 80er-Jahre-Special | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
Attila Hildmann & Oxana Lebedew | Jive 80er-Jahre-Special | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Nastassja Kinski & Christian Polanc | Slow Foxtrot 80er-Jahre-Special | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 |
Michael Wendler & Isabel Edvardsson | Jive 80er-Jahre-Special | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Thomas Häßler & Regina Luca | Paso Doble 80er-Jahre-Special | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Ulli Potofski & Kathrin Menzinger | Slow Foxtrot 80er-Jahre-Special | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Franziska Traub & Vadim Garbuzov |
Show: 4
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Wiener Walzer 90er-Jahre-Special | 10 | 9 | 8 | 27 | 31 |
Jazz & Funky Moves „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 4 | |||||
Julius Brink & Ekaterina Leonova | Samba 90er-Jahre-Special | 8 | 8 | 6 | 22 | 29 |
Hip-Hop & Breakdance „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | 7 | |||||
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Samba 90er-Jahre-Special | 8 | 8 | 5 | 21 | 28 |
Hip-Hop & Breakdance „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | 7 | |||||
Victoria Swarovski & Erich Klann | Rumba 90er-Jahre-Special | 8 | 8 | 7 | 23 | 27 |
Jazz & Funky Moves „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 4 | |||||
Alessandra Meyer-Wölden & Sergiu Luca | Rumba 90er-Jahre-Special | 8 | 8 | 6 | 22 | 26 |
Jazz & Funky Moves „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 4 | |||||
Sonja Kirchberger & Vadim Garbuzov | Slow Foxtrot 90er-Jahre-Special | 6 | 6 | 4 | 16 | 20 |
Jazz & Funky Moves „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 4 | |||||
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Cha-Cha-Cha 90er-Jahre-Special | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 |
Jazz & Funky Moves „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 4 | |||||
Michael Wendler & Isabel Edvardsson | Quickstep 90er-Jahre-Special | 4 | 5 | 2 | 11 | 18 |
Hip-Hop & Breakdance „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | 7 | |||||
Thomas Häßler & Regina Luca | Contemporary 90er-Jahre-Special | 4 | 4 | 3 | 11 | 18 |
Hip-Hop & Breakdance „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | 7 | |||||
Ulli Potofski & Kathrin Menzinger | Langsamer Walzer 90er-Jahre-Special | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 |
Hip-Hop & Breakdance „Boys vs. Girls“-Special Team Boys | 7 | |||||
Nastassja Kinski & Christian Polanc | Cha-Cha-Cha 90er-Jahre-Special | 4 | 3 | 2 | 9 | 13 |
Jazz & Funky Moves „Boys vs. Girls“-Special Team Girls | 4 |
Show: 5
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Swarovski & Erich Klann | Samba | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Rumba | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Langsamer Walzer | 8 | 8 | 6 | 22 | 22 |
Alessandra Meyer-Wölden & Sergiu Luca | Paso Doble | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 |
Nastassja Kinski & Christian Polanc | Samba | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Slow Foxtrot | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 |
Thomas Häßler & Regina Luca | Cha-Cha-Cha | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Michael Wendler & Isabel Edvardsson | Contemporary | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Ulli Potofski & Kathrin Menzinger | Paso Doble | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Julius Brink & Ekaterina Leonova |
Show: 6
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Contemporary Movie-Special | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
Julius Brink & Ekaterina Leonova | Slow Foxtrot Movie-Special | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Slow Foxtrot Movie-Special | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 |
Alessandra Meyer-Wölden & Sergiu Luca | Slow Foxtrot Movie-Special | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 |
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Tango Movie-Special | 9 | 8 | 6 | 23 | 23 |
Nastassja Kinski & Christian Polanc | Contemporary Movie-Special | 6 | 5 | 2 | 13 | 13 |
Michael Wendler & Isabel Edvardsson | Langsamer Walzer Movie-Special | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 |
Ulli Potofski & Kathrin Menzinger | Tango Movie-Special | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Victoria Swarovski & Erich Klann | Movie-Special |
Show: 7
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Paso Doble | 10 | 10 | 10 | 30 | 51 |
Freestyle Team-Tanz Team „Ullinators“ | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
Victoria Swarovski & Erich Klann | Tango | 10 | 10 | 10 | 30 | 51 |
Freestyle Team-Tanz Team „Heart-Core“ | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Jive | 10 | 9 | 9 | 28 | 49 |
Freestyle Team-Tanz Team „Ullinators“ | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
Alessandra Meyer-Wölden & Sergiu Luca | Contemporary | 9 | 8 | 8 | 25 | 46 |
Freestyle Team-Tanz Team „Ullinators“ | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Samba | 9 | 8 | 7 | 24 | 45 |
Freestyle Team-Tanz Team „Heart-Core“ | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
Julius Brink & Ekaterina Leonova | Cha-Cha-Cha | 8 | 7 | 6 | 21 | 42 |
Freestyle Team-Tanz Team „Heart-Core“ | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
Nastassja Kinski & Christian Polanc | Salsa | 6 | 6 | 3 | 15 | 36 |
Freestyle Team-Tanz Team „Heart-Core“ | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
Ulli Potofski & Kathrin Menzinger | Samba | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 |
Freestyle Team-Tanz Team „Ullinators“ | 7 | 7 | 7 | 21 |
Show: 8
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Swarovski & Erich Klann | Charleston Around the World | 10 | 9 | 9 | 28 | 38 |
Discofox Discofox-Marathon | 10 | |||||
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Lambada Around the World | 10 | 10 | 9 | 29 | 35 |
Discofox Discofox-Marathon | 6 | |||||
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Hip-Hop Around the World | 10 | 10 | 10 | 30 | 34 |
Discofox Discofox-Marathon | 4 | |||||
Julius Brink & Ekaterina Leonova | Lindy Hop Around the World | 8 | 8 | 6 | 22 | 30 |
Discofox Discofox-Marathon | 8 | |||||
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Bollywood Around the World | 10 | 10 | 7 | 27 | 29 |
Discofox Discofox-Marathon | 2 | |||||
Alessandra Meyer-Wölden & Sergiu Luca | Merengue Around the World | 6 | 7 | 4 | 17 | 20 |
Discofox Discofox-Marathon | 3 | |||||
Ulli Potofski & Kathrin Menzinger | Rock’n’Roll Around the World | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Discofox Discofox-Marathon | 1 |
Show: 9
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Quickstep One-Hit-Wonder-Special | 10 | 9 | 9 | 28 | 57 |
Rumba Tanz-Duell | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Julius Brink & Ekaterina Leonova | Jive One-Hit-Wonder-Special | 8 | 8 | 7 | 23 | 50 |
Tango Argentino Tanz-Duell | 9 | 10 | 8 | 27 | ||
Victoria Swarovski & Erich Klann | Contemporary One-Hit-Wonder-Special | 9 | 9 | 8 | 26 | 49 |
Jive Tanz-Duell | 8 | 8 | 7 | 23 | ||
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Quickstep One-Hit-Wonder-Special | 7 | 8 | 4 | 19 | 45 |
Jive Tanz-Duell | 9 | 9 | 8 | 26 | ||
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Wiener Walzer One-Hit-Wonder-Special | 8 | 9 | 6 | 23 | 43 |
Rumba Tanz-Duell | 7 | 7 | 6 | 20 | ||
Ulli Potofski & Kathrin Menzinger | Rumba One-Hit-Wonder-Special | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Tango Argentino Tanz-Duell | 2 | 2 | 1 | 5 |
Show: 10
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Swarovski & Erich Klann | Quickstep | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
Rumba & Cha-Cha-Cha | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Salsa | 10 | 9 | 9 | 28 | 58 |
Tango Argentino & Rumba | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Julius Brink & Ekaterina Leonova | Wiener Walzer | 9 | 9 | 6 | 24 | 50 |
Rumba & Jive | 9 | 9 | 8 | 26 | ||
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Paso Doble | 9 | 9 | 7 | 25 | 50 |
Contemporary & Jive | 9 | 9 | 7 | 25 | ||
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Samba | 8 | 7 | 5 | 20 | 43 |
Wiener Walzer & Contemporary | 8 | 8 | 7 | 23 |
Halbfinale
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Swarovski & Erich Klann | Salsa | 10 | 10 | 9 | 29 | 89 |
Paso Doble | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Slow Foxtrot Impro Dance | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Paso Doble | 10 | 9 | 8 | 27 | 79 |
Contemporary | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Cha-Cha-Cha Impro Dance | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Jive | 8 | 8 | 7 | 23 | 73 |
Tango | 9 | 10 | 7 | 26 | ||
Salsa Impro Dance | 9 | 8 | 7 | 24 | ||
Eric Stehfest & Oana Nechiti | Salsa | 8 | 8 | 6 | 22 | 68 |
Rumba | 7 | 8 | 5 | 20 | ||
Slow Foxtrot Impro Dance | 10 | 9 | 7 | 26 |
Finale
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Swarovski & Erich Klann | Langsamer Walzer Jurytanz | 10 | 10 | 10 | 30 | 87 |
Samba Lieblingstanz | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Freestyle | 9 | 9 | 10 | 28 | ||
Jana Pallaske & Massimo Sinató | Jive Jurytanz | 9 | 9 | 8 | 26 | 86 |
Tango Lieblingstanz | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | Cha-Cha-Cha Jurytanz | 8 | 7 | 6 | 21 | 78 |
Contemporary Lieblingstanz | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Freestyle | 9 | 9 | 9 | 27 |
Alle Punkte
Welches Paar hat wie oft die 10 erhalten?
Paar | Anzahl |
---|---|
Jana Pallaske & Massimo Sinató | 25 |
Victoria Swarovski & Erich Klann | 24 |
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | 12 |
Eric Stehfest & Oana Nechiti | 10 |
Julius Brink & Ekaterina Leonova | 1 |
Welches Paar hat wie oft die 30 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Shows | Anzahl |
---|---|---|
Victoria Swarovski & Erich Klann | 7, 10, 10, 11, 11, 12 | 6 |
Jana Pallaske & Massimo Sinató | 3, 10, 11, 12, 12 | 5 |
Sarah Lombardi & Robert Beitsch | 6, 7, 12 | 3 |
Eric Stehfest & Oana Nechiti | 3, 8 | 2 |
Welches Paar hat wie oft die 60 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Show |
---|---|
Victoria Swarovski & Erich Klann | 10 |
Welches Paar hat wie oft die 90 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Show |
---|