Hip-Hop
Tanzkategorie: Urban
Hip-Hop ist ein urbaner Tanzstil, der in den 1970er-Jahren in den Straßen der Bronx, New York, entstand. Er ist ein zentraler Bestandteil der Hip-Hop-Kultur und spiegelt die Lebensrealität und Kreativität der Jugend in den USA wider. Der Tanz entwickelte sich parallel zur Hip-Hop-Musik und umfasst verschiedene Techniken wie Breaking, Popping und Locking.Im professionellen Bereich wird Hip-Hop häufig in Wettbewerben, Shows und Musikvideos präsentiert. Charakteristisch sind dynamische Bewegungen, rhythmische Isolationen, akrobatische Elemente und der Fokus auf individueller Interpretation. Hip-Hop ist ein Ausdruck von Persönlichkeit, Freiheit und Gemeinschaft und bleibt durch seine stetige Weiterentwicklung ein lebendiger Tanzstil.
Wie viele Punkte wurden für Hip-Hop in den einzelnen Staffeln vergeben?
| Staffel | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 30 | 30.0 | 100.0 |
| 8 | 8 | 162 | 20.3 | 67.5 |
| 7 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
Wie viele Punkte wurden für Hip-Hop in den einzelnen Shows vergeben?
| Show | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 29 | 29.0 | 97.0 |
| 4 | 3 | 68 | 22.7 | 75.7 |
| 11 | 1 | 22 | 22.0 | 73.0 |
| 6 | 1 | 19 | 19.0 | 63.0 |
| 8 | 2 | 37 | 18.5 | 61.5 |
| 9 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
| 10 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
Welcher Promi ist König/Königin des Hip-Hop?
| Promi | Staffel | Jahr | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Stehfest | 9 | 2016 | 1 | 30 | 30.0 | 100.0 |
| Hans Sarpei | 8 | 2015 | 2 | 55 | 27.5 | 92.0 |
| Minh-Khai Phan-Thi | 8 | 2015 | 1 | 25 | 25.0 | 83.0 |
| Enissa Amani | 8 | 2015 | 1 | 22 | 22.0 | 73.0 |
| Daniel Küblböck | 8 | 2015 | 1 | 19 | 19.0 | 63.0 |
| Matthias Steiner | 8 | 2015 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
| Thomas Drechsel | 8 | 2015 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
| Alexander Leipold | 7 | 2014 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
| Katja Burkard | 8 | 2015 | 1 | 7 | 7.0 | 23.0 |
Welcher Profi ist der Beste/die Beste im Hip-Hop?
| Profi | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Kathrin Menzinger | 2 | 55 | 27.5 | 92.0 |
| Massimo Sinató | 1 | 25 | 25.0 | 83.0 |
| Oana Nechiti | 2 | 47 | 23.5 | 78.5 |
| Christian Polanc | 1 | 22 | 22.0 | 73.0 |
| Otlile Mabuse | 1 | 19 | 19.0 | 63.0 |
| Ekaterina Leonova | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
| Regina Luca | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
| Paul Lorenz | 1 | 7 | 7.0 | 23.0 |
Welches Paar waren die besten im Hip-Hop?
| Paar | Staffel | Jahr | Anzahl | Summe | Durchschnittliche Punkte | % der möglichen Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Stehfest & Oana Nechiti | 9 | 2016 | 1 | 30 | 30.0 | 100.0 |
| Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | 8 | 2015 | 2 | 55 | 27.5 | 92.0 |
| Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | 8 | 2015 | 1 | 25 | 25.0 | 83.0 |
| Enissa Amani & Christian Polanc | 8 | 2015 | 1 | 22 | 22.0 | 73.0 |
| Daniel Küblböck & Otlile Mabuse | 8 | 2015 | 1 | 19 | 19.0 | 63.0 |
| Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | 8 | 2015 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
| Thomas Drechsel & Regina Luca | 8 | 2015 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
| Alexander Leipold & Oana Nechiti | 7 | 2014 | 1 | 17 | 17.0 | 57.0 |
| Katja Burkard & Paul Lorenz | 8 | 2015 | 1 | 7 | 7.0 | 23.0 |