Daniel Küblböck
Teilnahme
| Staffel | Jahr | Partner | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 8 | 2015 | 6 |
Alle Ergebnisse
| Show | Tanz | Musik | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quickstep | John Travolta & Olivia Newton-John – You’re the One That I Want | 6 | 6 | 3 | 15 | 15 |
| 2 | Rumba | Gary Jules feat. Michael Andrews – Mad World | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| 3 | Contemporary 80er-Jahre-Special | Falco – Jeanny | 6 | 8 | 6 | 20 | 20 |
| 4 | Cha-Cha-Cha | Bee Gees – Tragedy | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| 5 | Langsamer Walzer Musical-Special | The Beatles – Yesterday (aus All You Need Is Love) | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 |
| 6 | Hip-Hop | Ed Sheeran – Sing | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| 7 | Freestyle | Lady GaGa – Born This Way | 8 | 7 | 4 | 19 | 19 |
| 8 | Samba | Ricky Martin – Livin’ la vida loca | 7 | 7 | 5 | 19 | 29 |
| Discofox Discofox-Marathon | Medley: Tim Toupet – … So ein schöner Tag (Fliegerlied) • Axel Fischer feat. Cora – Amsterdam • Wolfgang Petry – Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n • Beatrice Egli – Mein Herz • Andrea Berg – Du hast mich tausendmal belogen • Frauenarzt & Manny Mar | 10 | |||||
| 9 | Tango | Prince and The Revolution – When Doves Cry | 6 | 6 | 2 | 14 | 31 |
| Rock’n’Roll Tanz-Duell | The Beach Boys – Surfin’ USA | 6 | 7 | 4 | 17 |
Die besten Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Contemporary | 6 | 8 | 6 | 20 |
| 8 | Samba | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 7 | Freestyle | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 6 | Hip-Hop | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 9 | Rock’n’Roll | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 2 | Rumba | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 1 | Quickstep | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 9 | Tango | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 5 | Langsamer Walzer | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 4 | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 2 | 12 |
Die "schlechtesten" Tänze
| Show | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 9 | Tango | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 5 | Langsamer Walzer | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 1 | Quickstep | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 2 | Rumba | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 9 | Rock’n’Roll | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 8 | Samba | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 7 | Freestyle | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 6 | Hip-Hop | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 3 | Contemporary | 6 | 8 | 6 | 20 |