Staffel 7 / 2014
Dancing Star 2014
Promi | Profi |
---|---|
Alexander Klaws | Isabel Edvardsson |
Teilnehmer
Wer war Teilnehmer bei den Promis bei Let's Dance 2014 in Staffel 7?
Promi |
---|
Alexander Klaws |
Alexander Leipold |
Bernhard Brink |
Carmen Geiss |
Cindy Berger |
Dirk Moritz |
Larissa Marolt |
Lilly Becker |
Patrice Bouédibéla |
Tanja Szewczenko |
Wer war Teilnehmer bei den Profis bei Let's Dance 2014 in Staffel 7?
Promi |
---|
Christian Polanc |
Ekaterina Leonova |
Erich Klann |
Isabel Edvardsson |
Katja Kalugina |
Marius Iepure |
Massimo Sinató |
Oana Nechiti |
Sarah Latton |
Willi Gabalier |
Wer saß 2014 in Staffel 7 in der Jury?
Platzierung
Alle Shows
Show: 1
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | Quickstep | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
Alexander Leipold & Oana Nechiti | Langsamer Walzer | 8 | 7 | 5 | 20 | 20 |
Lilly Becker & Erich Klann | Langsamer Walzer | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | Quickstep | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
Carmen Geiss & Christian Polanc | Cha-Cha-Cha | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
Larissa Marolt & Massimo Sinató | Cha-Cha-Cha | 6 | 6 | 3 | 15 | 15 |
Cindy Berger & Marius Iepure | Langsamer Walzer | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
Dirk Moritz & Katja Kalugina | Quickstep | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 |
Patrice Bouédibéla & Ekaterina Leonova | Cha-Cha-Cha | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 |
Bernhard Brink & Sarah Latton | Cha-Cha-Cha | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Show: 2
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | Jive | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
Larissa Marolt & Massimo Sinató | Contemporary | 9 | 8 | 5 | 22 | 22 |
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | Jive | 8 | 7 | 5 | 20 | 20 |
Lilly Becker & Erich Klann | Jive | 8 | 7 | 5 | 20 | 20 |
Carmen Geiss & Christian Polanc | Slow Foxtrot | 7 | 7 | 4 | 18 | 18 |
Dirk Moritz & Katja Kalugina | Contemporary | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
Alexander Leipold & Oana Nechiti | Jive | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
Bernhard Brink & Sarah Latton | Slow Foxtrot | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Cindy Berger & Marius Iepure | Contemporary | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Show: 3
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | Rumba TV-Hits-Special | 10 | 10 | 7 | 27 | 27 |
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | Rumba TV-Hits-Special | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 |
Alexander Leipold & Oana Nechiti | Slow Foxtrot TV-Hits-Special | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
Larissa Marolt & Massimo Sinató | Quickstep TV-Hits-Special | 7 | 7 | 2 | 16 | 16 |
Carmen Geiss & Christian Polanc | Jive TV-Hits-Special | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
Lilly Becker & Erich Klann | Cha-Cha-Cha TV-Hits-Special | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 |
Dirk Moritz & Katja Kalugina | Jive TV-Hits-Special | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
Bernhard Brink & Sarah Latton | Paso Doble TV-Hits-Special | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Show: 4
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | Charleston | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 |
Discofox Discofox-Marathon | 10 | |||||
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | Bollywood | 10 | 8 | 7 | 25 | 35 |
Discofox Discofox-Marathon | 10 | |||||
Lilly Becker & Erich Klann | Charleston | 8 | 7 | 6 | 21 | 25 |
Discofox Discofox-Marathon | 4 | |||||
Carmen Geiss & Christian Polanc | Bollywood | 6 | 6 | 5 | 17 | 23 |
Discofox Discofox-Marathon | 6 | |||||
Alexander Leipold & Oana Nechiti | Hip-Hop | 6 | 6 | 5 | 17 | 20 |
Discofox Discofox-Marathon | 3 | |||||
Larissa Marolt & Massimo Sinató | Bollywood | 6 | 7 | 3 | 16 | 18 |
Discofox Discofox-Marathon | 2 | |||||
Bernhard Brink & Sarah Latton | Charleston | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Discofox Discofox-Marathon | 1 |
Show: 5
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | Rumba & Jive Team-Tanz Team „Ultra Blond“ | 6 | 7 | 4 | 17 | 46 |
Samba | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | Rumba & Jive Team-Tanz Team „The Untouchables“ | 7 | 5 | 5 | 17 | 43 |
Slow Foxtrot | 9 | 8 | 9 | 26 | ||
Carmen Geiss & Christian Polanc | Rumba & Jive Team-Tanz Team „Ultra Blond“ | 6 | 7 | 4 | 17 | 39 |
Langsamer Walzer | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
Lilly Becker & Erich Klann | Rumba & Jive Team-Tanz Team „The Untouchables“ | 7 | 5 | 5 | 17 | 39 |
Slow Foxtrot | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
Larissa Marolt & Massimo Sinató | Rumba & Jive Team-Tanz Team „Ultra Blond“ | 6 | 7 | 4 | 17 | 35 |
Langsamer Walzer | 7 | 7 | 4 | 18 | ||
Alexander Leipold & Oana Nechiti | Rumba & Jive Team-Tanz Team „The Untouchables“ | 7 | 5 | 5 | 17 | 30 |
Tango | 5 | 5 | 3 | 13 |
Show: 6
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | Cha-Cha-Cha Movie-Special | 8 | 7 | 6 | 21 | 50 |
Contemporary Movie-Special | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | Tango Movie-Special | 10 | 9 | 7 | 26 | 49 |
Contemporary Movie-Special | 8 | 9 | 6 | 23 | ||
Larissa Marolt & Massimo Sinató | Paso Doble Movie-Special | 9 | 8 | 6 | 23 | 44 |
Rumba Movie-Special | 7 | 8 | 6 | 21 | ||
Lilly Becker & Erich Klann | Tango Movie-Special | 9 | 8 | 7 | 24 | 39 |
Samba Movie-Special | 6 | 6 | 3 | 15 | ||
Carmen Geiss & Christian Polanc | Rumba Movie-Special | 7 | 6 | 4 | 17 | 37 |
Tango Movie-Special | 8 | 7 | 5 | 20 |
Show: 7
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | Langsamer Walzer | 10 | 10 | 10 | 30 | 53 |
Freestyle Lieblingssong | 8 | 8 | 7 | 23 | ||
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | Cha-Cha-Cha | 9 | 8 | 6 | 23 | 45 |
Freestyle Lieblingssong | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
Larissa Marolt & Massimo Sinató | Tango | 9 | 8 | 5 | 22 | 45 |
Freestyle Lieblingssong | 9 | 9 | 5 | 23 | ||
Carmen Geiss & Christian Polanc | Quickstep | 8 | 7 | 4 | 19 | 36 |
Freestyle Lieblingssong | 7 | 6 | 4 | 17 |
Halbfinale
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | Langsamer Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 | 85 |
Paso Doble | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Cha-Cha-Cha Dance-Off | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | Tango | 8 | 7 | 6 | 21 | 73 |
Paso Doble | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
Cha-Cha-Cha Dance-Off | 8 | 9 | 8 | 25 | ||
Carmen Geiss & Christian Polanc | Samba | 6 | 5 | 2 | 13 | 52 |
Contemporary | 8 | 8 | 4 | 20 | ||
Cha-Cha-Cha Dance-Off | 7 | 7 | 5 | 19 |
Finale
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | Slow Foxtrot | 10 | 9 | 8 | 27 | 87 |
Charleston Lieblingstanz | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | Samba | 8 | 7 | 5 | 20 | 78 |
Rumba Lieblingstanz | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Freestyle | 10 | 10 | 9 | 29 |
Alle Punkte
Welches Paar hat wie oft die 10 erhalten?
Paar | Anzahl |
---|---|
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | 19 |
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | 12 |
Welches Paar hat wie oft die 30 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Shows | Anzahl |
---|---|---|
Alexander Klaws & Isabel Edvardsson | 4, 9, 9 | 3 |
Tanja Szewczenko & Willi Gabalier | 7 | 1 |
Welches Paar hat wie oft die 60 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Show |
---|
Welches Paar hat wie oft die 90 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Show |
---|