Staffel 8 / 2015
Dancing Star 2015
Promi | Profi |
---|---|
Hans Sarpei | Kathrin Menzinger |
Teilnehmer
Wer war Teilnehmer bei den Promis bei Let's Dance 2015 in Staffel 8?
Wer war Teilnehmer bei den Profis bei Let's Dance 2015 in Staffel 8?
Promi |
---|
Cathrin Hissnauer |
Christian Polanc |
Ekaterina Leonova |
Erich Klann |
Isabel Edvardsson |
Kathrin Menzinger |
Marius Iepure |
Massimo Sinató |
Oana Nechiti |
Otlile Mabuse |
Paul Lorenz |
Regina Luca |
Sergiu Luca |
Vadim Garbuzov |
Wer saß 2015 in Staffel 8 in der Jury?
Platzierung
Alle Shows
Show: 1
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Cha-Cha-Cha | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |
Miloš Vuković & Cathrin Hissnauer | Langsamer Walzer | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
Enissa Amani & Christian Polanc | Cha-Cha-Cha | 8 | 8 | 5 | 21 | 21 |
Katja Burkard & Paul Lorenz | Langsamer Walzer | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
Thomas Drechsel & Regina Luca | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 |
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Quickstep | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 |
Panagiota Petridou & Sergiu Luca | Quickstep | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 |
Daniel Küblböck & Otlile Mabuse | Quickstep | 6 | 6 | 3 | 15 | 15 |
Ralf Bauer & Oana Nechiti | Quickstep | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Langsamer Walzer | 6 | 5 | 2 | 13 | 13 |
Beatrice Richter & Vadim Garbuzov | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Cathy Fischer & Marius Iepure | Cha-Cha-Cha | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 |
Cora Schumacher & Erich Klann | Langsamer Walzer | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 |
Detlef Steves & Isabel Edvardsson | Cha-Cha-Cha | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Show: 2
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Rumba | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Slow Foxtrot | 9 | 8 | 6 | 23 | 23 |
Enissa Amani & Christian Polanc | Slow Foxtrot | 9 | 8 | 6 | 23 | 23 |
Ralf Bauer & Oana Nechiti | Rumba | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 |
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Jive | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
Beatrice Richter & Vadim Garbuzov | Slow Foxtrot | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 |
Miloš Vuković & Cathrin Hissnauer | Jive | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 |
Daniel Küblböck & Otlile Mabuse | Rumba | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
Katja Burkard & Paul Lorenz | Jive | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 |
Thomas Drechsel & Regina Luca | Slow Foxtrot | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Detlef Steves & Isabel Edvardsson | Rumba | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Panagiota Petridou & Sergiu Luca | Rumba | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Cora Schumacher & Erich Klann | Jive | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Show: 3
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Contemporary 80er-Jahre-Special | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Tango 80er-Jahre-Special | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Rumba 80er-Jahre-Special | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
Daniel Küblböck & Otlile Mabuse | Contemporary 80er-Jahre-Special | 6 | 8 | 6 | 20 | 20 |
Thomas Drechsel & Regina Luca | Paso Doble 80er-Jahre-Special | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
Enissa Amani & Christian Polanc | Tango 80er-Jahre-Special | 8 | 7 | 4 | 19 | 19 |
Ralf Bauer & Oana Nechiti | Slow Foxtrot 80er-Jahre-Special | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 |
Detlef Steves & Isabel Edvardsson | Quickstep 80er-Jahre-Special | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Beatrice Richter & Vadim Garbuzov | Contemporary 80er-Jahre-Special | 6 | 5 | 2 | 13 | 13 |
Miloš Vuković & Cathrin Hissnauer | Paso Doble 80er-Jahre-Special | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
Katja Burkard & Paul Lorenz | Rumba 80er-Jahre-Special | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 |
Panagiota Petridou & Sergiu Luca | Cha-Cha-Cha 80er-Jahre-Special | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Show: 4
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Ralf Bauer & Oana Nechiti | Tango | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
Enissa Amani & Christian Polanc | Salsa | 10 | 10 | 7 | 27 | 27 |
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Hip-Hop | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 |
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Hip-Hop | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
Thomas Drechsel & Regina Luca | Rumba | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
Beatrice Richter & Vadim Garbuzov | Quickstep | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Paso Doble | 6 | 6 | 3 | 15 | 15 |
Daniel Küblböck & Otlile Mabuse | Cha-Cha-Cha | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 |
Detlef Steves & Isabel Edvardsson | Salsa | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
Katja Burkard & Paul Lorenz | Quickstep | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Miloš Vuković & Cathrin Hissnauer | Salsa | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
Show: 5
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Drechsel & Regina Luca | Jive Musical-Special | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 |
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Rumba Musical-Special | 9 | 9 | 6 | 24 | 24 |
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Salsa Musical-Special | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
Enissa Amani & Christian Polanc | Jive Musical-Special | 8 | 9 | 6 | 23 | 23 |
Ralf Bauer & Oana Nechiti | Salsa Musical-Special | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Slow Foxtrot Musical-Special | 8 | 7 | 5 | 20 | 20 |
Beatrice Richter & Vadim Garbuzov | Langsamer Walzer Musical-Special | 7 | 7 | 4 | 18 | 18 |
Daniel Küblböck & Otlile Mabuse | Langsamer Walzer Musical-Special | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 |
Detlef Steves & Isabel Edvardsson | Paso Doble Musical-Special | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
Katja Burkard & Paul Lorenz | Cha-Cha-Cha Musical-Special | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Show: 6
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Tango | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
Ralf Bauer & Oana Nechiti | Paso Doble | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
Daniel Küblböck & Otlile Mabuse | Hip-Hop | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
Enissa Amani & Christian Polanc | Rumba | 8 | 7 | 4 | 19 | 19 |
Katja Burkard & Paul Lorenz | Tango | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 |
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Salsa | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Samba | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Beatrice Richter & Vadim Garbuzov | Paso Doble | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
Thomas Drechsel & Regina Luca | Samba | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 |
Show: 7
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Freestyle | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Freestyle | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 |
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Freestyle | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
Thomas Drechsel & Regina Luca | Freestyle | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
Daniel Küblböck & Otlile Mabuse | Freestyle | 8 | 7 | 4 | 19 | 19 |
Enissa Amani & Christian Polanc | Freestyle | 8 | 7 | 4 | 19 | 19 |
Ralf Bauer & Oana Nechiti | Freestyle | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 |
Katja Burkard & Paul Lorenz | Freestyle | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Show: 8
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Enissa Amani & Christian Polanc | Paso Doble | 10 | 10 | 9 | 29 | 33 |
Discofox Discofox-Marathon | 4 | |||||
Daniel Küblböck & Otlile Mabuse | Samba | 7 | 7 | 5 | 19 | 29 |
Discofox Discofox-Marathon | 10 | |||||
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Quickstep | 10 | 9 | 8 | 27 | 28 |
Discofox Discofox-Marathon | 1 | |||||
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Jive | 7 | 8 | 6 | 21 | 24 |
Discofox Discofox-Marathon | 3 | |||||
Thomas Drechsel & Regina Luca | Tango | 6 | 5 | 4 | 15 | 23 |
Discofox Discofox-Marathon | 8 | |||||
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Slow Foxtrot | 7 | 7 | 6 | 20 | 22 |
Discofox Discofox-Marathon | 2 | |||||
Katja Burkard & Paul Lorenz | Hip-Hop | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 |
Discofox Discofox-Marathon | 6 | |||||
Ralf Bauer & Oana Nechiti |
Show: 9
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Enissa Amani & Christian Polanc | Langsamer Walzer | 9 | 9 | 6 | 24 | 51 |
Bollywood Tanz-Duell | 9 | 10 | 8 | 27 | ||
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Paso Doble | 9 | 9 | 7 | 25 | 48 |
Charleston Tanz-Duell | 8 | 9 | 6 | 23 | ||
Thomas Drechsel & Regina Luca | Contemporary | 9 | 9 | 7 | 25 | 43 |
Rock’n’Roll Tanz-Duell | 6 | 7 | 5 | 18 | ||
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Cha-Cha-Cha | 6 | 6 | 4 | 16 | 41 |
Bollywood Tanz-Duell | 9 | 8 | 8 | 25 | ||
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Hip-Hop | 7 | 6 | 4 | 17 | 37 |
Charleston Tanz-Duell | 7 | 7 | 6 | 20 | ||
Daniel Küblböck & Otlile Mabuse | Tango | 6 | 6 | 2 | 14 | 31 |
Rock’n’Roll Tanz-Duell | 6 | 7 | 4 | 17 |
Show: 10
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Enissa Amani & Christian Polanc | Samba | 10 | 10 | 9 | 29 | 58 |
Contemporary | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Quickstep | 9 | 9 | 6 | 24 | 52 |
Contemporary | 10 | 9 | 9 | 28 | ||
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Langsamer Walzer | 9 | 9 | 9 | 27 | 52 |
Jive | 9 | 8 | 8 | 25 | ||
Thomas Drechsel & Regina Luca | Hip-Hop | 7 | 6 | 4 | 17 | 31 |
Quickstep | 6 | 6 | 2 | 14 | ||
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Cha-Cha-Cha | 6 | 5 | 3 | 14 | 28 |
Samba | 6 | 6 | 2 | 14 |
Halbfinale
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Salsa | 9 | 9 | 8 | 26 | 83 |
Langsamer Walzer | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Cha-Cha-Cha Impro Dance | 10 | 9 | 9 | 28 | ||
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Samba | 9 | 8 | 8 | 25 | 79 |
Paso Doble | 9 | 9 | 8 | 26 | ||
Rumba Impro Dance | 10 | 9 | 9 | 28 | ||
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Tango | 8 | 9 | 7 | 24 | 78 |
Contemporary | 10 | 10 | 8 | 28 | ||
Rumba Impro Dance | 9 | 9 | 8 | 26 | ||
Enissa Amani & Christian Polanc | Quickstep | 8 | 8 | 5 | 21 | 65 |
Hip-Hop | 9 | 9 | 4 | 22 | ||
Cha-Cha-Cha Impro Dance | 8 | 8 | 6 | 22 |
Finale
Paar | Tanz | Jorge Gonzales | Motsi Mabuse | Joachim Llambi | Punkte | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | Quickstep Jurytanz | 9 | 8 | 8 | 25 | 85 |
Contemporary Lieblingstanz | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Freestyle | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Hans Sarpei & Kathrin Menzinger | Samba Jurytanz | 8 | 8 | 8 | 24 | 82 |
Hip-Hop Lieblingstanz | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Freestyle | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Matthias Steiner & Ekaterina Leonova | Salsa Jurytanz | 8 | 8 | 7 | 23 | 76 |
Quickstep Lieblingstanz | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Freestyle | 9 | 8 | 7 | 24 |
Alle Punkte
Welches Paar hat wie oft die 10 erhalten?
Welches Paar hat wie oft die 30 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Shows | Anzahl |
---|---|---|
Minh-Khai Phan-Thi & Massimo Sinató | 3, 12, 12 | 3 |
Welches Paar hat wie oft die 60 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Show |
---|
Welches Paar hat wie oft die 90 Punkte in einer Show erhalten?
Paar | Show |
---|